china末成年Videos黄|女狠狠噜天天噜日日噜|99久久久无码国产aaa精品|日本三级香港三级人妇99负|

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月8日 星期六

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心2019年招聘考試筆試成績(jī)公告

云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心2019年 公開(kāi)招聘工作人員考試筆試成績(jī)公告

云南省2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試筆試閱卷工作已經(jīng)完成。根據(jù)《云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心2019年公開(kāi)招聘工作人員公告》,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公布,并將有關(guān)事宜公告如下:

一、筆試成績(jī)查詢(xún)方式

考生可根據(jù)準(zhǔn)考證號(hào),在本公告所附的《云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心2019年公開(kāi)招聘工作人員考試筆試成績(jī)表》中查詢(xún)筆試成績(jī)。

二、考生可申請(qǐng)成績(jī)查疑類(lèi)型及時(shí)間

在2019年6月24日至6月26日工作時(shí)間內(nèi),參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對(duì)違紀(jì)情形有異議的考生可向云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心申請(qǐng)查疑,逾期不予受理。成績(jī)查疑結(jié)果于2019年6月28日在云南省工業(yè)和信息化廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站(http://gxt.yn.gov.cn)組織人事欄目公布。

三、資格復(fù)審及相關(guān)后續(xù)事宜

資格復(fù)審及相關(guān)后續(xù)事宜另行通知,請(qǐng)保持報(bào)名時(shí)登記的聯(lián)系電話(huà)暢通。

聯(lián)系電話(huà):0871-65121667(云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心)

附件:云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心2019年公開(kāi)招聘工作人員考試筆試成績(jī)表

云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心2019年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)表
準(zhǔn)考證號(hào) 招考單位名稱(chēng) 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 科目1 職測(cè)成績(jī) 科目2 綜合成績(jī) 總分
3153991110003 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 97.3 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 101.5 198.8
3153991109426 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 102.5 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 94 196.5
3153991109617 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 111.6 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 76.5 188.1
3153991109801 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 93.7 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 93.5 187.2
3153991109321 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 96 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 91 187
3153991109410 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 104 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 82 186
3153991111716 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 98.7 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 86 184.7
3153991109713 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 90.5 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 94 184.5
3153991110706 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 85.2 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 97 182.2
3153991109107 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 88.2 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 90.5 178.7
3153991111105 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 87.1 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 88.5 175.6
3153991111818 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 84.9 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 89 173.9
3153991110403 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 82.1 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 89 171.1
3153991111507 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 100.6 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 70.5 171.1
3153991110417 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 95 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 75.5 170.5
3153991111006 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 93.6 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 76.5 170.1
3153991110816 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 88.8 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 79.5 168.3
3153991111625 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 88.4 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 79.5 167.9
3153991111712 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 105.6 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 62 167.6
3153991111823 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 90.7 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 76.5 167.2
3153991111708 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 84.2 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 82.5 166.7
3153991109409 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 89.3 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 75.5 164.8
3153991109215 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 77.2 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 86 163.2
3153991109421 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 85.2 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 75.5 160.7
3153991109122 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 85.2 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 75 160.2
3153991110507 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 70.9 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 88 158.9
3153991111711 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 88.6 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 69.5 158.1
3153991109211 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 79.5 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 77.5 157
3153991108821 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 86.3 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 70.5 156.8
3153991109901 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 82.5 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 74 156.5
3153991109721 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 77.1 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 78 155.1
3153991111802 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 75.2 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 79 154.2
3153991108928 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 68.4 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 83.5 151.9
3153991110814 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 69.1 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 76 145.1
3153991111428 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 76 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 65.5 141.5
3153991109329 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 71.9 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 68.5 140.4
3153991111615 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 85.4 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 48 133.4
3153991111502 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 64.3 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 60 124.3
3153991108819 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991109613 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991109705 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991109814 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991109906 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991110111 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991110412 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991110511 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991110626 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991111318 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991111324 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991111606 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991111705 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991111902 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
3153991112011 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè) 15399099048001001 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(C類(lèi)) 0 0
1153990408808 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 105 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 94 199
1153990404923 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 85.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 101 186.5
1153990406824 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 108.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 77.5 186
1153990401404 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 91 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 92 183
1153990406714 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 85.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 93.5 179
1153990400401 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 86.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 88 174.5
1153990409801 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 82.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 87.5 170
1153990404328 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 80.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 87 167.5
1153990403527 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 75 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 90 165
1153990400809 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 73.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 84 157.5
1153990407802 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 88 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 66 154
1153990408519 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 75.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 75 150.5
1153990403219 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 81 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 68 149
1153990406416 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 76.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 70 146.5
1153990400701 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 72 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 74 146
1153990401914 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 66.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 78 144.5
1153990405206 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 81.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 62.5 144
1153990404223 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 59.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 67 126.5
1153990408216 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 65.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 57 122.5
1153990401725 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990402830 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990403130 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990404211 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990404316 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990404907 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990405019 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990406519 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990406811 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990407320 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990408403 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990408523 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990408615 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
1153990409817 云南省無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399099048001002 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)