china末成年Videos黄|女狠狠噜天天噜日日噜|99久久久无码国产aaa精品|日本三级香港三级人妇99负|

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月8日 星期六

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

2019年云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站招聘筆試成績
云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站筆試成績
報考職位 招考單位名稱 準考證號 職測成績 綜合成績 總分
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991505723 99.3 98 197.3
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503208 100.8 96 196.8
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991506408 98.9 92.5 191.4
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502705 93.1 98 191.1
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991505007 100 89.5 189.5
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503829 101.5 86.5 188
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991505507 87.4 100 187.4
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991504415 109.1 76.5 185.6
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991506225 97.7 86 183.7
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502630 96.9 84.5 181.4
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502213 99.6 81.5 181.1
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502724 89.7 89 178.7
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502519 93 85 178
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991506128 89 87.5 176.5
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991504624 85.5 88.5 174
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991501130 90.9 81 171.9
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991501721 98.5 71.5 170
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991506825 81 89 170
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991500304 87.7 80.5 168.2
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991501317 104.2 64 168.2
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991504209 82.4 85 167.4
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503101 83.4 83 166.4
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991500124 79 83.5 162.5
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991504301 75.6 84 159.6
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503818 71.8 86.5 158.3
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503409 101.9 56 157.9
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991507111 77 80 157
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991505401 84.4 72 156.4
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991500819 78.3 78 156.3
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991504601 80.5 74 154.5
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991501605 81.3 73 154.3
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991507215 87.9 66 153.9
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991506308 84.9 68 152.9
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502210 88.6 62 150.6
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502228 85 64.5 149.5
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503604 82.3 67 149.3
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991504227 87.7 60.5 148.2
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991504220 72.4 74.5 146.9
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503821 77.1 68.5 145.6
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991506801 84.9 59.5 144.4
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991501521 81.1 63 144.1
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991504413 76.5 66 142.5
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502030 70.7 70 140.7
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991506418 57.6 71 128.6
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503126 68.3 60 128.3
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991506717 63.7 63 126.7
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502722 72 53 125
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502826 70 51 121
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991505130 70.9 48 118.9
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503517 53.2 63.5 116.7
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991505716 67.9 47 114.9
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991505907 73.6 38 111.6
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503427 43.1 67.5 110.6
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991500923 37.8 49.5 87.3
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991500225 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991500305 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991500427 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991500511 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991500627 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991501015 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991501120 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991501803 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502018 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991502510 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503118 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991503615 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991504114 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991504409 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991505216 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991506315 0 0 0
輻射環(huán)境監(jiān)測與實驗室分析崗位 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 3153991507010 0 0 0
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號