china末成年Videos黄|女狠狠噜天天噜日日噜|99久久久无码国产aaa精品|日本三级香港三级人妇99负|

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月15日 星期三

返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

  

您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

2017年玉溪市元江縣事業(yè)單位招聘第一批綜合成績及體檢通知

2017年玉溪市事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)

元江縣綜合成績公布及體檢通知

各位考生:

現將2017年玉溪市事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)元江縣綜合成績進行公布,并將體檢有關事宜通知如下:

一、成績后注明進入體檢的考生參加體檢。

二、體檢時間:2017年6月19日上午8:00。

三、體檢集中地點:元江縣縣人民醫(yī)院門診大廳(元江縣紅河街10號門診大樓一樓)。

四、請進入體檢的考生攜帶身份證、小一寸彩色照片1張、體檢費(男228、女233)按時參加體檢,須空腹、閉尿,忌食辛辣食品。

五、逾期無正當理由不按時參加體檢的考生視為自動放棄。

聯系電話: 0877-6013795(元江縣人才服務中心)

元江縣人力資源和社會保障局

2017年6月13日

2017年元江縣第一批事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績

準考證號 報考崗位 筆試成績 筆試成績50% 面試成績 面試成績50% 綜合成績 名次 是否進入體檢 備注
17052090103 元江縣第二幼兒園-保健醫(yī)生[2017190101] 46.8 23.40 76.10 38.05 61.45 1  
17052090104 元江縣第二幼兒園-保健醫(yī)生[2017190101] 38.1 19.05 73.92 36.96 56.01 2    
17052090108 元江縣人民醫(yī)院-影像科(女)[2017190204] 29.5 14.75 77.06 38.53 53.28 2  
17052090109 元江縣人民醫(yī)院-影像科(女)[2017190204] 37 18.50 71.60 35.80 54.30 1  
17052090110 元江縣婦幼保健計劃生育服務中心-臨床[2017190401] 40.9 20.45 75.94 37.97 58.42 1  
17052090117 元江縣疾控中心-監(jiān)測檢驗[2017190501] 38.8 19.40 74.86 37.43 56.83 2    
17052090120 元江縣疾控中心-監(jiān)測檢驗[2017190501] 46.5 23.25 73.90 36.95 60.20 1  
17052090124 元江縣因遠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-檢驗[2017190601] 36 18.00 72.20 36.10 54.10 1  
17052090201 元江縣因遠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-檢驗[2017190601] 29.4 14.70 70.60 35.30 50.00 2    
17052090202 元江縣洼垤鄉(xiāng)衛(wèi)生院-臨床[2017190701] 35.8 17.90 71.64 35.82 53.72 2    
17052090204 元江縣洼垤鄉(xiāng)衛(wèi)生院-臨床[2017190701] 44.7 22.35 78.16 39.08 61.43 1  
17052090221 元江縣人民醫(yī)院-護理[2017190201] 67 33.50 81.68 40.84 74.34 1  
17052090222 元江縣人民醫(yī)院-護理[2017190201] 66 33.00 72.98 36.49 69.49 2    
17052090321 元江縣中醫(yī)醫(yī)院-護理[2017190301] 62.7 31.35 76.54 38.27 69.62 2    
17052090423 元江縣中醫(yī)醫(yī)院-護理[2017190301] 67.1 33.55 75.80 37.90 71.45 1  
17052090501 元江縣人民醫(yī)院-會計[2017190202] 63.5 31.75 78.90 39.45 71.20 2    
17052090522 元江縣人民醫(yī)院-會計[2017190202] 63.4 31.70 85.90 42.95 74.65 1  
17052090716 元江縣婦幼保健計劃生育服務中心-出納(收費員)[2017190402] 68.3 34.15 75.64 37.82 71.97 1  
17052090802 元江縣婦幼保健計劃生育服務中心-出納(收費員)[2017190402] 62.5 31.25 77.54 38.77 70.02 2    
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網 | 昆明人才招聘考試網 | 昆明人事網 | 云南考試招聘網 | 云南社會化考試測評網 | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號