china末成年Videos黄|女狠狠噜天天噜日日噜|99久久久无码国产aaa精品|日本三级香港三级人妇99负|

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月5日 星期三

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師崗2016年筆試成績
報考職位代碼 報考職位 考號 職業(yè)能力
傾向測驗成績
綜合應(yīng)用
能力成績
總分 備注
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336113301 86.5 98.5 185  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336714307 106 78.5 184.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336611203 87 84.5 171.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336651509 92.5 77 169.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336672108 98.5 70.5 169  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336871316 89.5 79.5 169  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336771623 95 72.5 167.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336771806 77.5 88.5 166  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336612428 92.5 73.5 166  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336681628 79.5 84.5 164  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336650515 92.5 70 162.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336851904 80 82 162  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336871625 82.5 79.5 162  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336782806 80.5 81 161.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336714205 72 88 160  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336753120 80 79 159  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336640614 72.5 86 158.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336112925 81.5 77 158.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336761017 78 78 156  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336860325 84.5 71 155.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336850225 86.5 68.5 155  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336667405 85 69.5 154.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336732517 74.5 78 152.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336782603 77 75 152  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336732411 83.5 68 151.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336782912 68 83 151  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336662120 79 70 149  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336783009 72 77 149  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336660317 62 87 149  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336821325 70 77 147  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336665517 90 57 147  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336742020 73.5 73 146.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336660904 71 75 146  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336671314 84 61.5 145.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336614123 80.5 64.5 145  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336660412 70 75 145  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336823118 67.5 76 143.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336820805 69 74 143  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336753410 61 82 143  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336791611 69 72 141  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336861720 69.5 70 139.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336612720 56 83 139  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336871014 65 74 139  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336862707 68 70 138  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336607819 73 65 138  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336750715 64.5 72 136.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336702827 64.5 71 135.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336863424 73.5 62 135.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336664015 66 69 135  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336754821 70 65 135  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336640120 78 57 135  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336800703 61.5 73 134.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336611905 61 73 134  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336842221 63.5 70 133.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336113119 75 57 132  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336701716 71 60 131  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336851807 50 80 130  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336750122 75 54.5 129.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336740406 63 66 129  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336880212 65 64 129  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336823315 62.5 61 123.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336661413 49.5 72 121.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336711621 50.5 70 120.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336801604 55 65 120  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336791907 65.5 45 110.5  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336862013 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336862511 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336861021 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336682817 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336871227 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336710922 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336844120 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336700721 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336853016 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336823412 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336781712 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336045727 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336714728 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336862223 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336703115 0 0 0  
3657110001 3657110001:云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教師 115336672823 0 0 0  
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號