china末成年Videos黄|女狠狠噜天天噜日日噜|99久久久无码国产aaa精品|日本三级香港三级人妇99负|

  • <track id="kvo6h"></track><div id="kvo6h"><u id="kvo6h"></u></div>
    <option id="kvo6h"><p id="kvo6h"></p></option>

      <option id="kvo6h"></option>
      <div id="kvo6h"><em id="kvo6h"></em></div>
      1. <nobr id="kvo6h"><td id="kvo6h"><button id="kvo6h"></button></td></nobr><nobr id="kvo6h"><address id="kvo6h"></address></nobr> <nobr id="kvo6h"></nobr>

        <nobr id="kvo6h"><td id="kvo6h"></td></nobr><dl id="kvo6h"></dl><option id="kvo6h"></option>
      2. 您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2024年12月4日 星期三

        返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

          

        您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

        2024年迪慶州事業(yè)單位招聘最終報名數據(截止3月3日13:00)

        2024年迪慶州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位報名繳費情況

        (截止3月3日13:00)

        3月3日繳費情況.xls

        迪慶州2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘報名情況

        (截止時(shí)間:2024年3月3日13:00)

        序號 第二層單位 第三層單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 開(kāi)考比例 招錄人數 審核通過(guò)人數 網(wǎng)上繳費人數
        1 香格里拉市 香格里拉市交通運輸局 香格里拉市交通運輸局地方公路管理段 15399016001001001 1 1 29 29
        2 香格里拉市 香格里拉市交通運輸局 香格里拉市交通運輸局客運出租車(chē)管理服務(wù)中心 15399016001001002 1 1 68 63
        3 香格里拉市 香格里拉市司法局 香格里拉市司法局忠信勤明律師事務(wù)所 15399016001002001 1 1 20 20
        4 香格里拉市 香格里拉市住房和城鄉建設局 香格里拉市住房和城鄉建設局防震減災辦 15399016001003001 1 1 29 29
        5 香格里拉市 香格里拉市住房和城鄉建設局 香格里拉市住房和城鄉建設局園林綠化管理局 15399016001003002 1 1 8 7
        6 香格里拉市 香格里拉市住房和城鄉建設局 香格里拉市住房和城鄉建設局防震減災辦 15399016001003003 1 1 29 29
        7 香格里拉市 香格里拉市國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 香格里拉市國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心計劃財務(wù)股 15399016001004001 1 1 52 45
        8 香格里拉市 香格里拉市林業(yè)和草原局 香格里拉市林業(yè)和草原局木材檢查站(松園、大雪山、金江大橋) 15399016001005001 1 3 98 96
        9 香格里拉市 香格里拉市林業(yè)和草原局 香格里拉市林業(yè)和草原局林草技術(shù)推廣站 15399016001005002 1 1 28 26
        10 香格里拉市 香格里拉市水務(wù)局 香格里拉市水務(wù)局水庫管理局 15399016001006001 1 1 14 12
        11 香格里拉市 香格里拉市發(fā)展和改革局 香格里拉市發(fā)展和改革局投資評審中心 15399016001007001 1 1 76 71
        12 香格里拉市 香格里拉市獨克宗古城管理委員會(huì ) 香格里拉市獨克宗古城管理委員會(huì )文物管理所 15399016001008001 1 1 25 25
        13 香格里拉市 香格里拉市政務(wù)服務(wù)管理局 香格里拉市政務(wù)服務(wù)管理局公共資源交易中心 15399016001009001 1 1 33 31
        14 香格里拉市 香格里拉市上江鄉人民政府 香格里拉市上江鄉人民政府便民服務(wù)中心 15399016001010001 1 1 58 55
        15 香格里拉市 香格里拉市上江鄉人民政府 香格里拉市上江鄉人民政府綜合執法大隊 15399016001010002 1 1 39 35
        16 香格里拉市 香格里拉市上江鄉人民政府 香格里拉市上江鄉人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399016001010003 1 1 33 30
        17 香格里拉市 香格里拉市洛吉鄉人民政府 香格里拉市洛吉鄉人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399016001011001 1 1 28 27
        18 香格里拉市 香格里拉市洛吉鄉人民政府 香格里拉市洛吉鄉人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399016001011002 1 1 46 42
        19 香格里拉市 香格里拉市洛吉鄉人民政府 香格里拉市洛吉鄉人民政府文體廣電旅游服務(wù)中心 15399016001011003 1 1 59 54
        20 香格里拉市 香格里拉市洛吉鄉人民政府 香格里拉市洛吉鄉人民政府便民服務(wù)中心 15399016001011004 1 1 92 88
        21 香格里拉市 香格里拉市洛吉鄉人民政府 香格里拉市洛吉鄉人民政府綜合執法隊 15399016001011005 1 1 6 6
        22 香格里拉市 香格里拉市洛吉鄉人民政府 香格里拉市洛吉鄉人民政府綜合執法隊 15399016001011006 1 1 36 32
        23 香格里拉市 香格里拉市格咱鄉人民政府 香格里拉市格咱鄉人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心(男崗) 15399016001012001 1 1 111 98
        24 香格里拉市 香格里拉市格咱鄉人民政府 香格里拉市格咱鄉人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心(女崗) 15399016001012002 1 1 67 63
        25 香格里拉市 香格里拉市格咱鄉人民政府 香格里拉市格咱鄉人民政府綜合執法隊(優(yōu)秀村社區干部崗) 15399016001012003 1 1 19 18
        26 香格里拉市 香格里拉市格咱鄉人民政府 香格里拉市格咱鄉人民政府綜合執法隊(男崗) 15399016001012004 1 1 36 35
        27 香格里拉市 香格里拉市格咱鄉人民政府 香格里拉市格咱鄉人民政府綜合執法隊(女崗) 15399016001012005 1 1 35 31
        28 香格里拉市 香格里拉市格咱鄉人民政府 香格里拉市格咱鄉人民政府綜合執法隊 15399016001012006 1 1 18 16
        29 香格里拉市 香格里拉市三壩鄉人民政府 香格里拉市三壩納西族鄉人民政府文體廣電旅游服務(wù)中心 15399016001013001 1 1 66 59
        30 香格里拉市 香格里拉市三壩鄉人民政府 香格里拉市三壩納西族鄉人民政府綜合執法隊 15399016001013002 1 1 16 14
        31 香格里拉市 香格里拉市三壩鄉人民政府 香格里拉市三壩納西族鄉人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399016001013003 1 1 31 30
        32 香格里拉市 香格里拉市小中甸鎮人民政府 香格里拉市小中甸鎮人民政府綜合執法隊 15399016001014001 1 1 35 33
        33 香格里拉市 香格里拉市五境鄉人民政府 香格里拉市五境鄉人民政府綜合執法隊(男崗) 15399016001015001 1 1 23 18
        34 香格里拉市 香格里拉市五境鄉人民政府 香格里拉市五境鄉人民政府綜合執法隊(女崗) 15399016001015002 1 1 15 12
        35 香格里拉市 香格里拉市五境鄉人民政府 香格里拉市五境鄉人民政府水利水電服務(wù)中心 15399016001015003 1 1 16 16
        36 香格里拉市 香格里拉市東旺鄉人民政府 香格里拉市東旺鄉人民政府便民服務(wù)中心 15399016001016001 1 1 160 142
        37 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局城區小學(xué)語(yǔ)文教師 15399016001017001 1 3 13 13
        38 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局城區小學(xué)語(yǔ)文教師 15399016001017002 1 3 106 101
        39 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局城區小學(xué)語(yǔ)文教師 15399016001017003 1 2 84 71
        40 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉鎮小學(xué)語(yǔ)文教師 15399016001017004 1 2 36 33
        41 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉鎮小學(xué)語(yǔ)文教師 15399016001017005 1 2 105 97
        42 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉鎮小學(xué)語(yǔ)文教師 15399016001017006 1 2 148 122
        43 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局城區小學(xué)數學(xué)教師 15399016001017007 1 1 45 35
        44 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉鎮小學(xué)數學(xué)教師 15399016001017008 1 1 109 85
        45 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉鎮小學(xué)數學(xué)教師 15399016001017009 1 1 41 38
        46 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉鎮小學(xué)數學(xué)教師 15399016001017010 1 1 42 39
        47 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局城區小學(xué)音樂(lè )教師 15399016001017011 1 1 23 19
        48 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局城區小學(xué)音樂(lè )教師 15399016001017012 1 1 10 10
        49 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉鎮小學(xué)英語(yǔ)教師 15399016001017013 1 2 104 87
        50 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉鎮小學(xué)科學(xué)教師 15399016001017014 1 1 12 12
        51 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉鎮小學(xué)美術(shù)教師 15399016001017015 1 1 3 3
        52 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉鎮幼兒園教師 15399016001017016 1 6 405 386
        53 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局城區小學(xué)財務(wù) 15399016001017017 1 2 55 53
        54 香格里拉市 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉鎮小學(xué)財務(wù) 15399016001017018 1 2 41 40
        55 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局鄉鎮衛生院財務(wù)崗位 15399016001018001 1 2 67 64
        56 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局鄉鎮衛生院護理崗位 15399016001018002 1 4 142 135
        57 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局鄉鎮衛生院藏醫學(xué)崗位 15399016001018003 1 2 18 18
        58 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局鄉鎮衛生院臨床醫學(xué)(專(zhuān)科崗位) 15399016001018004 1 1 8 8
        59 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局鄉鎮衛生院藥劑崗位 15399016001018005 1 2 20 19
        60 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局鄉鎮衛生院中藥學(xué)崗位 15399016001018006 1 1 7 7
        61 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局鄉鎮衛生院醫學(xué)檢驗技術(shù)崗位 15399016001018007 1 1 33 31
        62 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局鄉鎮衛生院口腔醫學(xué)崗位 15399016001018008 1 4 38 38
        63 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局鄉鎮衛生院醫學(xué)技術(shù)崗位 15399016001018009 1 1 14 14
        64 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局西醫臨床(本科崗位) 15399016001018010 1 3 34 28
        65 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局鄉鎮衛生院醫學(xué)影像技術(shù)崗位 15399016001018011 1 1 71 66
        66 香格里拉市 香格里拉市衛生健康局 香格里拉市衛生健康局鄉鎮衛生院中醫臨床崗位 15399016001018012 1 1 1 1
        67 香格里拉市 香格里拉市各鄉鎮財政所 香格里拉市各鄉鎮財政所(男崗) 15399016001019001 1 5 183 171
        68 香格里拉市 香格里拉市各鄉鎮財政所 香格里拉市各鄉鎮財政所(女崗) 15399016001019002 1 5 146 140
        69 香格里拉市 香格里拉市各鄉鎮財政所 香格里拉市各鄉鎮財政所 15399016001019003 1 3 151 139
        70 德欽縣 德欽縣教育體育局 德欽中學(xué)語(yǔ)文教師 15399016002001001 1 1 20 18
        71 德欽縣 德欽縣教育體育局 德欽中學(xué)地理教師 15399016002001002 1 1 4 4
        72 德欽縣 德欽縣教育體育局 德欽中學(xué)生物教師 15399016002001003 1 1 3 3
        73 德欽縣 德欽縣教育體育局 德欽縣第一小學(xué)數學(xué)教師 15399016002001004 1 1 27 25
        74 德欽縣 德欽縣教育體育局 德欽縣第一小學(xué)美術(shù)教師 15399016002001005 1 1 13 13
        75 德欽縣 德欽縣教育體育局 德欽縣第三小學(xué)英語(yǔ)教師 15399016002001006 1 1 19 17
        76 德欽縣 德欽縣教育體育局 小學(xué)心理健康教師 15399016002001007 1 2 13 12
        77 德欽縣 德欽縣教育體育局 幼兒教師 15399016002001008 1 8 179 161
        78 德欽縣 德欽縣衛生健康局 西醫臨床大崗 15399016002002001 1 2 11 11
        79 德欽縣 德欽縣衛生健康局 霞若鄉衛生院臨床崗 15399016002002002 1 1 24 23
        80 德欽縣 德欽縣衛生健康局 口腔醫生大崗 15399016002002003 1 2 2 2
        81 德欽縣 德欽縣衛生健康局 燕門(mén)鄉中心衛生院檢驗科 15399016002002004 1 1 16 16
        82 德欽縣 德欽縣衛生健康局 德欽縣第二人民醫院(德欽縣奔子欄鎮中心衛生院)計算機崗位 15399016002002005 1 1 21 20
        83 德欽縣 德欽縣搬遷安置辦公室 德欽縣搬遷安置辦公室技術(shù)服務(wù)中心管理崗 15399016002003001 1 1 218 197
        84 德欽縣 中國共產(chǎn)黨德欽縣委員會(huì )融媒體中心 發(fā)布中心編輯崗 15399016002004001 1 1 18 15
        85 德欽縣 德欽縣財政局 國有資本投資運營(yíng)管理服務(wù)中心計算機崗位 15399016002005001 1 1 18 16
        86 德欽縣 德欽縣財政局 非稅收入管理局管理崗 15399016002005002 1 1 8 8
        87 德欽縣 德欽縣應急管理局 應急管理指揮中心 15399016002006001 1 1 4 4
        88 德欽縣 德欽縣林業(yè)和草原局 德欽縣天然林和草原保護站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399016002007001 1 2 61 55
        89 德欽縣 德欽縣民政局 德欽縣居民家庭經(jīng)濟核對中心社會(huì )工作崗 15399016002008001 1 1 14 14
        90 德欽縣 德欽縣文化和旅游局 德欽縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心專(zhuān)技崗 15399016002009001 1 1 60 55
        91 德欽縣 德欽縣文化和旅游局 德欽縣博物館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399016002009002 1 1 4 3
        92 德欽縣 德欽縣文化和旅游局 德欽縣文化館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399016002009003 1 1 9 8
        93 德欽縣 德欽縣拖頂傈僳族鄉人民政府 拖頂鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心農技推廣崗 15399016002010001 1 1 41 38
        94 德欽縣 德欽縣拖頂傈僳族鄉人民政府 拖頂鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫崗 15399016002010002 1 1 58 52
        95 德欽縣 德欽縣羊拉鄉人民政府 羊拉鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心農技推廣崗 15399016002011001 1 1 22 20
        96 德欽縣 德欽縣羊拉鄉人民政府 羊拉鄉林業(yè)和草原服務(wù)中心專(zhuān)技崗 15399016002011002 1 1 21 21
        97 德欽縣 德欽縣羊拉鄉人民政府 羊拉鄉綜合執法大隊綜合執法崗1 15399016002011003 1 1 24 22
        98 德欽縣 德欽縣羊拉鄉人民政府 羊拉鄉綜合執法大隊綜合執法崗2 15399016002011004 1 1 22 17
        99 德欽縣 德欽縣霞若傈僳族鄉人民政府 霞若鄉綜合行政執法隊綜合執法崗 15399016002012001 1 1 12 12
        100 德欽縣 德欽縣霞若傈僳族鄉人民政府 霞若鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399016002012002 1 1 58 56
        101 德欽縣 德欽縣云嶺鄉人民政府 云嶺鄉林業(yè)和草原服務(wù)中心(林長(cháng)制管理中心)專(zhuān)技崗 15399016002013001 1 1 66 61
        102 德欽縣 德欽縣云嶺鄉人民政府 云嶺鄉綜合行政執法隊(志愿消防隊)管理崗1 15399016002013002 1 1 26 24
        103 德欽縣 德欽縣云嶺鄉人民政府 云嶺鄉綜合行政執法隊(志愿消防隊)管理崗2 15399016002013003 1 1 26 25
        104 德欽縣 德欽縣云嶺鄉人民政府 云嶺鄉綜合行政執法隊(志愿消防隊)管理崗3 15399016002013004 1 1 29 26
        105 德欽縣 德欽縣升平鎮人民政府 升平鎮文體廣電旅游服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399016002014001 1 1 25 22
        106 德欽縣 德欽縣財務(wù)大崗 德欽縣財務(wù)崗1 15399016002015001 1 3 46 39
        107 德欽縣 德欽縣財務(wù)大崗 德欽縣財務(wù)崗2 15399016002015002 1 3 99 92
        108 德欽縣 德欽縣財務(wù)大崗 德欽縣財務(wù)崗3 15399016002015003 1 8 53 48
        109 德欽縣 德欽縣財務(wù)大崗 德欽縣財務(wù)崗4 15399016002015004 1 8 130 122
        110 維西縣 維西縣教育系統 小學(xué)語(yǔ)文 15399016003001001 1 2 10 10
        111 維西縣 維西縣教育系統 小學(xué)語(yǔ)文 15399016003001002 1 2 83 78
        112 維西縣 維西縣教育系統 小學(xué)數學(xué) 15399016003001003 1 6 30 27
        113 維西縣 維西縣教育系統 小學(xué)數學(xué) 15399016003001004 1 6 55 54
        114 維西縣 維西縣教育系統 小學(xué)體育 15399016003001005 1 1 43 42
        115 維西縣 維西縣教育系統 心理健康教育 15399016003001006 1 2 2 2
        116 維西縣 維西縣教育系統 護士 15399016003001007 1 1 29 28
        117 維西縣 維西縣教育系統 醫師 15399016003001008 1 2 2 2
        118 維西縣 維西縣教育系統 鄉鎮財務(wù) 15399016003001009 1 3 65 60
        119 維西縣 維西縣衛生系統 白濟汛中心衛生院會(huì )計崗 15399016003002001 1 1 22 21
        120 維西縣 維西縣衛生系統 白濟汛中心衛生院衛生專(zhuān)技崗 15399016003002002 1 1 1 1
        121 維西縣 維西縣衛生系統 白濟汛中心衛生院衛生專(zhuān)技崗 15399016003002003 1 2 7 4
        122 維西縣 維西縣衛生系統 巴迪鄉衛生院衛生專(zhuān)技崗 15399016003002004 1 1 34 33
        123 維西縣 維西縣衛生系統 縣婦幼保健計劃服務(wù)中心衛生專(zhuān)技崗 15399016003002005 1 1 4 4
        124 維西縣 維西縣衛生系統 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心衛生專(zhuān)技崗 15399016003002006 1 1 20 20
        125 維西縣 維西縣衛生系統 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心衛生專(zhuān)技崗 15399016003002007 1 1 4 4
        126 維西縣 維西縣衛生系統 縣人民醫院衛生專(zhuān)技崗 15399016003002008 1 3 20 20
        127 維西縣 維西縣衛生系統 縣人民醫院病理崗位 15399016003002009 1 1 3 3
        128 維西縣 維西縣衛生系統 縣人民醫院口腔科 15399016003002010 1 1 1 1
        129 維西縣 維西縣衛生系統 縣人民醫院信息員 15399016003002011 1 1 40 37
        130 維西縣 維西縣衛生系統 縣疾病預防控制中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399016003002012 1 2 3 2
        131 維西縣 維西縣衛生系統 攀天閣鄉衛生院 衛生專(zhuān)技崗 15399016003002013 1 1 2 2
        132 維西縣 維西縣衛生系統 鄉鎮衛生院衛生專(zhuān)技崗 15399016003002014 1 2 13 13
        133 維西縣 維西縣衛生系統 塔城中心衛生院衛生專(zhuān)技崗 15399016003002015 1 1 1 1
        134 維西縣 維西縣衛生系統 鄉鎮衛生院衛生專(zhuān)技崗 15399016003002016 1 3 159 144
        135 維西縣 維西縣衛生系統 縣衛生健康局辦公室管理崗 15399016003002017 1 1 31 28
        136 維西縣 維西縣文化旅游局 群眾文化中心 15399016003003001 1 1 34 34
        137 維西縣 維西縣文化旅游局 文物管理所 15399016003003002 1 1 51 50
        138 維西縣 維西縣發(fā)展和改革局 糧食物資儲備管理中心 15399016003004001 1 1 8 7
        139 維西縣 維西縣林業(yè)和草原局 資源管理站 15399016003005001 1 1 25 25
        140 維西縣 維西縣保和鎮人民政府 綜合大崗 15399016003006001 1 1 76 68
        141 維西縣 維西縣永春鄉人民政府 會(huì )計崗 15399016003007001 1 1 44 40
        142 維西縣 維西縣永春鄉人民政府 綜合大崗 15399016003007002 1 1 5 5
        143 維西縣 維西縣攀天閣鄉人民政府 林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399016003008001 1 1 21 18
        144 維西縣 維西縣攀天閣鄉人民政府 財政所 15399016003008002 1 1 85 78
        145 維西縣 維西縣攀天閣鄉人民政府 綜合大崗 15399016003008003 1 1 20 18
        146 維西縣 維西縣白濟汛鄉人民政府 綜合大崗 15399016003009001 1 1 19 19
        147 維西縣 維西縣康普鄉人民政府 會(huì )計崗 15399016003010001 1 2 29 25
        148 維西縣 維西縣康普鄉人民政府 綜合大崗 15399016003010002 1 1 270 248
        149 維西縣 維西縣葉枝鎮人民政府 綜合大崗 15399016003011001 1 1 125 113
        150 維西縣 維西縣塔城鎮人民政府 綜合執法隊 15399016003012001 1 1 40 37
        151 維西縣 維西縣塔城鎮人民政府 綜合大崗 15399016003012002 1 1 117 106
        152 維西縣 維西縣中路鄉人民政府 農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399016003013001 1 1 89 81
        153 維西縣 維西縣中路鄉人民政府 農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399016003013002 1 1 32 32
        154 維西縣 維西縣中路鄉人民政府 綜合大崗 15399016003013003 1 1 234 222
        155 維西縣 維西縣維登鄉人民政府 水管站 15399016003014001 1 1 26 24
        156 維西縣 維西縣維登鄉人民政府 財政所 15399016003014002 1 1 47 44
        157 維西縣 維西縣維登鄉人民政府 林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399016003014003 1 1 47 44
        158 維西縣 維西縣維登鄉人民政府 綜合大崗 15399016003014004 1 1 105 100
        159 維西縣 維西縣巴迪鄉人民政府 綜合大崗 15399016003015001 1 1 117 106
        160 維西縣 維西縣巴迪鄉人民政府 會(huì )計崗 15399016003015002 1 1 23 22
        161 中共迪慶州委辦公室總值班室   值班值守崗(管理崗) 15399016004000001 1 1 184 159
        162 中共迪慶州委政法委州社會(huì )治安綜合治理中心   綜治中心綜合崗(管理崗) 15399016005000001 1 1 20 15
        163 中共迪慶州委政法委州社會(huì )治安綜合治理中心   綜治中心綜合崗(管理崗) 15399016005000002 1 1 35 33
        164 中共迪慶州委宣傳部講師團   管理崗 15399016006000001 1 1 106 99
        165 云南藏語(yǔ)系佛學(xué)院   藏漢雙語(yǔ)教師(專(zhuān)技崗) 15399016007000001 1 1 72 66
        166 中共迪慶州委黨校   教師崗(專(zhuān)技崗) 15399016008000001 1 1 8 8
        167 迪慶藏族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )中國農村致富技術(shù)函授大學(xué)迪慶分校(迪慶藏族自治州青少年科技中心)   專(zhuān)技崗 15399016009000001 1 1 61 57
        168 云南白馬雪山國家級自然保護區管護局   德欽分局曲宗貢管理所會(huì )計崗(專(zhuān)技崗) 15399016010000001 1 1 23 23
        169 云南白馬雪山國家級自然保護區管護局   德欽分局曲宗貢管理所(專(zhuān)技崗) 15399016010000002 1 2 106 94
        170 迪慶藏族自治州發(fā)展和改革委員會(huì )信用中心   綜合崗 15399016011000001 1 1 65 59
        171 迪慶藏族自治州政務(wù)服務(wù)管理局公共資源交易管理中心   會(huì )計崗 15399016012000001 1 1 26 24
        172 迪慶藏族自治州人民對外友好協(xié)會(huì )   專(zhuān)技崗 15399016013000001 1 1 10 9
        173 迪慶藏族自治州住房公積金管理中心   德欽管理部前臺業(yè)務(wù)崗(專(zhuān)技崗) 15399016014000001 1 1 10 10
        174 迪慶藏族自治州退役軍人事務(wù)局州退役軍人服務(wù)中心   管理崗 15399016015000001 1 1 44 40
        175 迪慶藏族自治州水務(wù)局州防汛抗旱指揮調度中心   專(zhuān)技崗 15399016016000001 1 1 38 37
        176 迪慶藏族自治州水務(wù)局小中甸水庫管理局   專(zhuān)技崗 15399016017000001 1 1 29 27
        177 迪慶藏族自治州搬遷安置辦公室移民技術(shù)服務(wù)中心   管理崗 15399016018000001 1 1 60 57
        178 迪慶藏族自治州自然資源和規劃局不動(dòng)產(chǎn)登記中心   會(huì )計崗(專(zhuān)技崗) 15399016019000001 1 1 20 18
        179 迪慶藏族自治州自然資源和規劃局規劃編審中心(規劃館)   專(zhuān)技崗 15399016020000001 1 1 18 17
        180 迪慶藏族自治州民政局救助管理站   救助站綜合崗(管理崗) 15399016021000001 1 1 179 162
        181 迪慶藏族自治州民政局養老綜合服務(wù)中心   服務(wù)中心綜合崗(管理崗) 15399016022000001 1 1 90 84
        182 迪慶藏族自治州住房和城鄉建設局建筑工程質(zhì)量監督管理站   專(zhuān)技崗 15399016023000001 1 1 16 16
        183 迪慶藏族自治州林業(yè)和草原局天然林保護及退耕還林工作站   專(zhuān)技崗 15399016024000001 1 1 49 45
        184 迪慶藏族自治州林業(yè)和草原局天然林保護及退耕還林工作站   專(zhuān)技崗 15399016024000002 1 1 34 33
        185 迪慶藏族自治州林業(yè)和草原局三江并流世界自然遺產(chǎn)工作服務(wù)中心   專(zhuān)技崗 15399016025000001 1 1 94 90
        186 迪慶藏族自治州林業(yè)和草原局三江并流世界自然遺產(chǎn)工作服務(wù)中心   專(zhuān)技崗 15399016025000002 1 1 19 17
        187 迪慶藏族自治州林業(yè)和草原局林業(yè)雙中心   專(zhuān)技崗 15399016026000001 1 1 70 62
        188 迪慶藏族自治州農業(yè)農村局農業(yè)科學(xué)研究院   專(zhuān)技崗 15399016029000001 1 1 33 31
        189 迪慶藏族自治州農業(yè)農村局農業(yè)科學(xué)研究院   專(zhuān)技崗 15399016029000002 1 1 45 42
        190 迪慶藏族自治州農業(yè)農村局農業(yè)科學(xué)研究院   專(zhuān)技崗 15399016029000003 1 1 102 91
        191 迪慶藏族自治州文化和旅游局文物管理所   專(zhuān)技崗 15399016030000001 1 1 3 2
        192 迪慶藏族自治州教育體育局高海拔訓練研究中心   會(huì )計(專(zhuān)技崗) 15399016031000001 1 1 47 43
        193 迪慶藏族自治州藏醫院   會(huì )計(專(zhuān)技崗) 15399016032000001 1 1 15 15
        194 迪慶藏族自治州藏醫院   護理(專(zhuān)技崗) 15399016032000002 1 2 226 183
        195 迪慶藏族自治州藏醫院   黨辦綜合(專(zhuān)技崗) 15399016032000003 1 1 83 77
        196 迪慶藏族自治州藏醫院   藏醫臨床(專(zhuān)技崗) 15399016032000004 1 1 11 10
        197 迪慶藏族自治州藏醫院   西醫臨床(專(zhuān)技崗) 15399016032000005 1 3 31 27
        198 迪慶藏族自治州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心   專(zhuān)技崗 15399016034000001 1 1 61 57
        199 迪慶藏族自治州文化和旅游局文化館   專(zhuān)技崗 15399016036000001 1 1 5 5
        200 迪慶藏族自治州第一中學(xué)   會(huì )計(專(zhuān)技崗) 15399016038000001 1 1 33 30
        201 迪慶藏族自治州第一中學(xué)   文秘(專(zhuān)技崗) 15399016038000002 1 1 94 85
        202 迪慶藏族自治州農業(yè)農村局農業(yè)農村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心   會(huì )計(專(zhuān)技崗) 15399016039000001 1 1 34 33
        203 迪慶藏族自治州中心血站   西醫臨床崗位(專(zhuān)技崗) 15399016033000001 1 1 0 0
        合計 299 10075 9256
        本周熱門(mén)閱讀   
        最新推薦   

         

        友情鏈接:

        百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

        電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

        Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

      3. <track id="kvo6h"></track><div id="kvo6h"><u id="kvo6h"></u></div>
        <option id="kvo6h"><p id="kvo6h"></p></option>

          <option id="kvo6h"></option>
          <div id="kvo6h"><em id="kvo6h"></em></div>
          1. <nobr id="kvo6h"><td id="kvo6h"><button id="kvo6h"></button></td></nobr><nobr id="kvo6h"><address id="kvo6h"></address></nobr> <nobr id="kvo6h"></nobr>

            <nobr id="kvo6h"><td id="kvo6h"></td></nobr><dl id="kvo6h"></dl><option id="kvo6h"></option>