china末成年Videos黄|女狠狠噜天天噜日日噜|99久久久无码国产aaa精品|日本三级香港三级人妇99负|

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

2024年保山市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(截止2月28日10:42)

2024年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員、市直事業(yè)單位

公開遴選管理人員和專業(yè)技術人員報名情況

(截止2024年2月28日10:42)

見附件詳情

附件【2024年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員、市直事業(yè)單位公開遴選管理人員和專業(yè)技術人員報名情況(截止2024年2月28日10:42).xls

序號 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
1 公開遴選 中共保山市委黨校理論經濟學教師崗 15399004001000001 3 1 2 2 0 0
2 保山市住房公積金管理中心昌寧縣管理部業(yè)務經辦員崗 15399004002000001 3 1 6 3 3 1
3 保山中醫(yī)藥高等專科學校管理崗 15399004003000001 3 1 6 0 3 2
4 公開遴選 保山中醫(yī)藥高等?茖W校財會崗 15399004003000002 3 1 8 0 8 5
5 保山職業(yè)學院專職輔導員B崗 15399004004000002 3 1 1 0 1 1
6 保山職業(yè)學院安全技術管理教學崗 15399004004000008 3 1 1 0 1 1
7 保山職業(yè)學院數(shù)學教學崗 15399004004000010 3 1 2 0 2 2
8 保山職業(yè)學院計算機教學崗 15399004004000011 3 1 3 0 3 2
9 保山職業(yè)學院體育教學崗 15399004004000012 3 1 3 0 2 2
10 公開遴選 保山職業(yè)學院辦公室文秘崗 15399004004000013 3 1 1 0 1 1
11 保山市檢驗檢測院特種設備檢驗檢測崗 15399004005000001 3 3 69 4 56 28
12 保山市檢驗檢測院工業(yè)產品檢驗崗 15399004005000002 3 1 29 0 25 15
13 保山市檢驗檢測院生物檢驗崗 15399004005000003 3 1 5 0 5 4
14 保山市檢驗檢測院食品檢驗崗 15399004005000004 3 1 7 0 7 3
15 保山市檢驗檢測院計量檢定A崗 15399004005000005 3 1 13 0 9 7
16 保山市檢驗檢測院計量檢定B崗 15399004005000006 3 1 14 1 12 9
17 公開遴選 保山市檢驗檢測院財務崗 15399004005000007 3 1 3 0 3 1
18 市委巡察工作信息中心管理崗 15399004006000001 3 1 14 9 3 2
19 保山市無線電監(jiān)測中心無線電監(jiān)測崗 15399004007000001 3 1 11 0 9 2
20 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)紀檢專干崗 15399004008000002 3 1 13 2 7 5
21 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)心理健康教學崗 15399004008000003 3 1 9 2 6 3
22 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)電氣自動化設備安裝與維修教學崗 15399004008000004 3 1 17 1 14 9
23 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)工業(yè)機器人運用與維修教學崗 15399004008000005 3 1 6 1 5 3
24 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)數(shù)控加工教學崗 15399004008000006 3 1 10 3 5 2
25 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)中(西)式烹調教學A 崗 15399004008000007 3 1 3 1 2 1
26 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)中(西)式烹調教學B 崗 15399004008000008 3 1 6 1 3 2
27 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)護理教學崗 15399004008000009 3 1 32 5 27 17
28 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)出納崗 15399004008000010 3 1 2 0 2 2
29 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)畜牧獸醫(yī)教學崗 15399004008000011 3 1 11 1 7 3
30 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)數(shù)學教學崗 15399004008000012 3 1 12 2 9 9
31 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)中(西)式烹調教學崗 15399004008000013 3 1 1 0 0 0
32 保山市幼兒園財務崗 15399004008000014 3 1 33 11 20 10
33 保山市關愛學校 特殊教育教師崗 15399004008000015 3 1 36 9 25 8
34 保山市關愛學校 中醫(yī)養(yǎng)生保健教師崗 15399004008000016 3 1 15 4 6 5
35 公開遴選 保山市學生資助管理中心 資助專干崗 15399004008000018 3 1 3 1 2 2
36 公開遴選 保山市智源初級中學英語教師崗 15399004008000020 3 1 4 0 4 2
37 保山市智源初級中學語文教師崗 15399004008000021 3 1 7 4 2 1
38 保山市智源初級中學物理教師崗 15399004008000022 3 1 8 3 3 1
39 保山市民政精神病醫(yī)院精神科醫(yī)師崗 15399004009000001 3 1 12 0 4 0
40 公開遴選 保山市民政精神病醫(yī)院精神科醫(yī)師崗 15399004009000003 3 1 21 0 14 9
41 公開遴選 保山市社會福利院漢語言文學教育教學崗 15399004009000004 3 1 15 0 15 11
42 保山市生態(tài)環(huán)境局施甸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站技術崗 15399004010000001 3 1 7 0 5 2
43 保山市財政局債務監(jiān)管中心專業(yè)技術崗 15399004011000001 3 1 6 1 3 2
44 公開遴選 保山市地方公路管理處專業(yè)技術崗 15399004012000001 3 1 6 3 0 0
45 保山市農業(yè)機械化技術推廣站農機化技術推廣崗 15399004013000001 3 1 7 2 4 3
46 公開遴選 保山市農業(yè)機械化技術推廣站財務崗 15399004013000002 3 1 5 2 3 1
47 公開遴選 保山市農業(yè)技術推廣中心農業(yè)技術推廣崗 15399004013000003 3 2 25 4 17 13
48 保山市人民醫(yī)院會計崗 15399004014000001 3 1 2 0 2 1
49 保山市人民醫(yī)院健康統(tǒng)計與分析崗 15399004014000002 3 1 1 0 1 1
50 保山市人民醫(yī)院呼吸科醫(yī)師崗 15399004014000003 3 1 1 0 0 0
51 保山市人民醫(yī)院CT醫(yī)師崗 15399004014000007 3 1 1 0 0 0
52 保山市人民醫(yī)院老年醫(yī)學崗 15399004014000008 3 1 4 2 2 1
53 保山市人民醫(yī)院麻醉醫(yī)師崗 15399004014000010 3 1 1 0 1 1
54 公開遴選 保山市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 15399004014000011 3 1 7 2 5 4
55 公開遴選 保山市人民醫(yī)院心電圖醫(yī)師崗 15399004014000012 3 1 2 0 1 0
56 公開遴選 保山市中醫(yī)醫(yī)院財務崗 15399004014000013 3 1 3 0 2 1
57 保山市第三人民醫(yī)院醫(yī)療崗 15399004014000014 3 1 6 0 4 3
58 公開遴選 保山市婦幼保健院財務崗 15399004014000016 3 1 1 0 1 1
59 公開遴選 保山市婦幼保健院內科醫(yī)師崗 15399004014000017 3 1 6 2 3 3
60 公開遴選 保山市廣播電視安全播出中心專業(yè)技術崗 15399004015000001 3 1 1 0 0 0
61 龍陵小黑山省級自然保護區(qū)管護局管護崗 15399004016000001 3 1 1 1 0 0
62 公開遴選 龍陵小黑山省級自然保護區(qū)管護局管護崗 15399004016000002 3 1 9 0 8 5
63 云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004016000003 3 1 10 0 7 3
64 云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局自然保護地管護崗 15399004016000004 3 1 7 1 6 3
65 保山市統(tǒng)計普查中心普查管理崗 15399004017000001 3 1 93 0 88 60
66 公開遴選 保山市職工服務中心綜合管理崗 15399004018000001 3 1 108 20 82 52
67 公開遴選 保山市青少年宮籃球教師崗 15399004019000001 3 1 4 0 4 3
68 公開遴選 保山市青少年宮書法教師崗 15399004019000002 3 1 12 1 7 3
69 公開遴選 保山市衛(wèi)生救護培訓中心綜合崗 15399004020000001 3 1 80 12 67 40
70 公開遴選 保山市婦女兒童事業(yè)發(fā)展中心管理崗 15399004021000001 3 1 21 0 20 12
71 保山市事業(yè)單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬崗 15399004022000001 1 15 32 32 0 0
72 隆陽區(qū)法學會綜合崗 15399004023001031 3 1 27 0 21 13
73 隆陽區(qū)藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測崗 15399004023002032 3 1 28 0 19 6
74 隆陽區(qū)新城農場社區(qū)管理委員會工程管理崗 15399004023003033 3 1 14 5 7 6
75 保山市隆陽區(qū)幼兒園幼兒教育崗 15399004023004001 3 16 120 2 85 45
76 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004002 3 2 3 0 3 0
77 保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004005 3 2 1 0 1 1
78 保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004006 3 2 1 0 0 0
79 保山市隆陽區(qū)永盛中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004007 3 2 1 0 1 1
80 保山市隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004011 3 2 1 0 1 1
81 保山市隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004014 3 2 2 0 1 0
82 保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004016 3 2 1 0 1 1
83 保山市隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004017 3 2 3 0 1 0
84 保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004018 3 2 1 0 1 1
85 云南省保山市第二人民醫(yī)院心內科醫(yī)師崗 15399004023005001 3 1 1 1 0 0
86 云南省保山市第二人民醫(yī)院消化內科醫(yī)師崗 15399004023005002 3 1 2 1 1 1
87 云南省保山市第二人民醫(yī)院重癥醫(yī)學醫(yī)師崗 15399004023005003 3 1 1 1 0 0
88 云南省保山市第二人民醫(yī)院外科醫(yī)師崗 15399004023005004 3 1 1 0 1 1
89 云南省保山市第二人民醫(yī)院醫(yī)學工程崗 15399004023005005 3 1 3 0 3 2
90 保山市隆陽區(qū)婦幼保健院病理檢驗崗 15399004023005006 3 1 27 8 16 12
91 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)財政所財務管理崗 15399004023006034 3 1 2 0 0 0
92 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合管理崗 15399004023007035 3 1 7 1 5 3
93 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)財政所經濟管理崗 15399004023007036 3 1 1 0 1 0
94 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)財政所財務管理崗 15399004023007037 3 1 3 1 1 0
95 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)技術服務崗 15399004023008039 3 1 1 0 1 1
96 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)財政所財務管理崗 15399004023008040 3 1 1 0 0 0
97 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)財政所財務崗 15399004023009043 3 1 2 0 2 2
98 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合管理崗 15399004023009044 3 1 7 1 4 1
99 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)財政所財會崗 15399004023010046 3 1 5 0 2 1
100 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合服務定向崗 15399004023010047 1 1 4 0 1 0
101 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合服務定向崗 15399004023011048 1 1 1 1 0 0
102 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)財政所財會崗 15399004023011049 3 2 5 1 4 2
103 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)財政所經濟管理崗 15399004023012050 3 2 4 0 2 1
104 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399004023012051 3 1 2 0 2 0
105 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)林業(yè)服務中心綜合服務崗 15399004023012052 3 1 12 0 12 10
106 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)財政所綜合服務定向崗 15399004023013022 1 1 1 0 1 0
107 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)財政所會計崗 15399004023013055 3 1 1 0 1 0
108 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊行政執(zhí)法崗 15399004023013056 3 1 5 2 3 1
109 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心工程管理服務崗 15399004023013057 3 1 6 0 6 3
110 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心旅游服務崗 15399004023014019 3 1 13 0 10 8
111 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)林業(yè)服務中心資源管理服務崗 15399004023014020 3 1 9 2 6 2
112 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)林業(yè)服務中心林草產業(yè)管理服務崗 15399004023014021 3 1 5 0 3 0
113 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)財政所財務崗 15399004023014023 3 1 2 1 0 0
114 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心文化旅游服務崗 15399004023015024 3 1 11 1 7 5
115 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃管理崗 15399004023015025 3 1 12 1 8 5
116 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)財政所國有資產管理崗 15399004023015026 3 1 7 0 7 4
117 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)財政所綜合管理定向崗 15399004023016028 1 1 2 0 1 1
118 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化傳播崗 15399004023016029 3 1 1 0 1 0
119 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊行政執(zhí)法崗 15399004023016030 3 1 5 0 5 3
120 施甸縣老麥中學初中語文崗 15399004024001001 3 2 3 0 2 0
121 施甸縣老麥中學初中數(shù)學崗 15399004024001002 3 1 2 0 2 2
122 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學英語崗 15399004024001003 3 2 8 0 7 4
123 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學物理崗 15399004024001004 3 2 7 0 6 1
124 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學歷史崗 15399004024001005 3 2 3 0 2 1
125 施甸縣酒房中學初中美術崗 15399004024001006 3 1 12 0 12 5
126 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文A崗 15399004024001007 3 7 14 0 11 8
127 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文B崗 15399004024001008 3 7 15 1 11 6
128 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學數(shù)學崗 15399004024001009 3 10 8 0 6 3
129 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學思政崗 15399004024001010 3 2 10 0 9 7
130 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂崗 15399004024001011 3 3 16 0 15 7
131 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學美術崗 15399004024001012 3 2 29 0 29 12
132 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學體育崗 15399004024001013 3 3 29 1 28 13
133 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校學前教育崗 15399004024001014 3 6 3 0 3 2
134 施甸縣水利綜合服務中心水資源崗 15399004024002001 3 1 8 0 4 1
135 施甸縣文化藝術團舞蹈A崗 15399004024003001 3 2 6 0 5 3
136 施甸縣文化藝術團舞蹈B崗 15399004024003002 3 2 8 0 7 4
137 施甸縣文化藝術團音樂崗 15399004024003003 3 1 12 0 10 6
138 施甸縣綠色食品發(fā)展中心農產品質量檢測崗 15399004024004001 3 1 17 4 12 7
139 施甸縣農業(yè)技術推廣中心種業(yè)發(fā)展崗 15399004024004002 3 1 1 1 0 0
140 施甸縣由旺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法定向崗 15399004024005001 1 1 2 2 0 0
141 施甸縣老麥鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法定向崗 15399004024006001 1 1 1 0 1 1
142 施甸縣仁和鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法定向崗 15399004024007001 1 1 2 0 2 1
143 施甸縣仁和鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法A崗 15399004024007002 3 1 15 0 14 13
144 施甸縣仁和鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法B崗 15399004024007003 3 1 10 0 8 6
145 施甸縣何元鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法崗 15399004024008001 3 1 4 1 3 2
146 施甸縣甸陽鎮(zhèn)財政所財務崗 15399004024009001 3 1 2 0 2 1
147 施甸縣甸陽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法崗 15399004024009002 3 1 6 0 5 2
148 施甸縣木老元鄉(xiāng)社會保障服務中心社保崗 15399004024010001 3 1 6 0 6 1
149 施甸縣木老元鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法崗 15399004024010002 3 1 8 0 7 4
150 施甸縣擺榔鄉(xiāng)林業(yè)服務中心森林資源管理崗 15399004024011001 3 1 1 0 1 0
151 施甸縣萬興鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心工程管理崗 15399004024012001 3 1 7 0 7 3
152 施甸縣萬興鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法崗 15399004024012002 3 1 2 0 2 0
153 施甸縣萬興鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法定向崗 15399004024012003 1 1 1 0 1 1
154 施甸縣酒房鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心宣傳服務崗 15399004024013001 3 1 1 0 1 1
155 施甸縣酒房鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法定向崗 15399004024013002 1 1 2 0 2 0
156 施甸縣舊城鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法崗 15399004024014002 3 1 4 0 4 0
157 施甸縣舊城鄉(xiāng)社會保障服務中心社保綜合服務定向崗 15399004024014003 1 1 9 0 8 5
158 施甸縣舊城鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心財務崗 15399004024014004 3 1 2 0 0 0
159 施甸縣姚關鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心宣傳服務崗 15399004024015001 3 1 6 3 3 2
160 施甸縣姚關鎮(zhèn)社會保障服務中心財會崗 15399004024015002 3 1 1 1 0 0
161 騰沖市農村廣播電視工作站專技崗 15399004025001001 3 1 7 0 5 2
162 騰沖市融媒體中心動畫A崗 15399004025002001 3 1 11 2 7 3
163 騰沖市融媒體中心動畫B崗 15399004025002002 3 1 12 3 6 2
164 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語崗 15399004025004001 3 5 15 0 13 6
165 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文定向崗 15399004025004003 1 5 11 0 9 4
166 騰沖市安定醫(yī)院臨床藥學崗 15399004025006001 3 1 8 0 8 3
167 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局城市綠化管理所專技崗 15399004025007001 3 1 31 0 26 9
168 騰沖市建筑工程質量監(jiān)督站專技崗 15399004025007002 3 1 10 0 5 2
169 騰沖市水務局下屬事業(yè)單位專技崗 15399004025008001 3 2 16 0 14 9
170 騰沖市國有林場專技甲崗 15399004025009001 3 2 6 0 6 3
171 騰沖市國有林場專技乙崗 15399004025009002 3 2 9 0 6 4
172 騰沖市芒棒鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心專技崗 15399004025014001 3 1 3 0 3 2
173 騰沖市芒棒鎮(zhèn)社會保障服務中心專技崗 15399004025014002 3 1 2 1 1 1
174 騰沖市芒棒鎮(zhèn)財政所專技崗 15399004025014003 3 1 5 0 5 2
175 騰沖市芒棒鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊定向崗 15399004025014004 1 1 1 0 1 0
176 騰沖市界頭鎮(zhèn)財政所專技崗 15399004025015001 3 1 1 0 1 0
177 騰沖市界頭鎮(zhèn)社會保障服務中心定向崗 15399004025015003 1 1 3 0 3 3
178 騰沖市界頭鎮(zhèn)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專技崗 15399004025015004 3 1 6 0 6 3
179 騰沖市猴橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專技崗 15399004025016001 3 1 17 0 14 6
180 騰沖市猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務中心少數(shù)民族專技崗 15399004025016002 3 1 5 0 5 5
181 騰沖市猴橋鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心專技崗 15399004025016003 3 1 3 0 3 1
182 騰沖市猴橋鎮(zhèn)財政所專技崗 15399004025016004 3 1 2 0 2 1
183 騰沖市明光鎮(zhèn)林業(yè)服務中心專技崗 15399004025017001 3 1 1 0 1 0
184 騰沖市明光鎮(zhèn)財政所專技崗 15399004025017002 3 1 3 0 3 1
185 騰沖市明光鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊管理崗 15399004025017003 3 1 6 0 6 5
186 騰沖市蒲川鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專技崗 15399004025018002 3 1 2 0 2 1
187 騰沖市蒲川鄉(xiāng)社會保障服務中心專技崗 15399004025018003 3 1 6 0 5 2
188 騰沖市蒲川鄉(xiāng)財政所專技崗 15399004025018004 3 1 3 0 2 0
189 騰沖市新華鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊管理崗 15399004025019002 3 1 43 0 42 32
190 騰沖市新華鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心專技崗 15399004025019003 3 1 1 0 1 0
191 騰沖市團田鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊管理崗 15399004025020001 3 1 7 0 6 5
192 騰沖市團田鄉(xiāng)財政所專技崗 15399004025020002 3 1 1 0 1 0
193 騰沖市團田鄉(xiāng)林業(yè)服務中心定向崗 15399004025020004 1 1 1 0 1 1
194 騰沖市五合鄉(xiāng)財政所專技崗 15399004025021001 3 2 2 0 2 0
195 騰沖市五合鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊管理崗 15399004025021002 3 1 2 0 2 0
196 騰沖市滇灘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心管理崗 15399004025022001 3 1 1 0 0 0
197 騰沖市滇灘鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專技崗 15399004025022002 3 1 3 0 2 1
198 騰沖市滇灘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心管理執(zhí)法崗 15399004025022003 3 1 5 0 4 3
199 騰沖市荷花鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法管理崗 15399004025023001 3 1 6 0 6 3
200 騰沖市荷花鎮(zhèn)財政所專技崗 15399004025023002 3 1 2 0 2 1
201 騰沖市荷花鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心專技崗 15399004025023003 3 1 4 0 4 0
202 騰沖市曲石鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心專技崗 15399004025024001 3 1 3 0 2 2
203 騰沖市曲石鎮(zhèn)財政所專技崗 15399004025024002 3 1 1 0 1 1
204 騰沖市曲石鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊管理崗 15399004025024003 3 1 5 0 5 3
205 騰沖市固東鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心專技崗 15399004025025001 3 1 3 0 3 2
206 騰沖市固東鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心專技崗 15399004025025002 3 1 1 0 1 1
207 騰沖市固東鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊管理崗 15399004025025003 3 1 11 0 11 8
208 騰沖市馬站鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心專技崗 15399004025026001 3 1 2 0 2 2
209 騰沖市馬站鄉(xiāng)財政所專技崗 15399004025026002 3 1 2 0 2 1
210 騰沖市馬站鄉(xiāng)社會保障服務中心專技崗 15399004025026003 3 1 3 0 3 2
211 騰沖市中和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專技崗 15399004025027001 3 1 4 0 4 2
212 騰沖市中和鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊管理崗 15399004025027002 3 1 15 0 14 9
213 騰沖市中和鎮(zhèn)財政所專技崗 15399004025027003 3 1 2 0 2 1
214 騰沖市清水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專技崗 15399004025028002 3 1 8 0 7 2
215 騰沖市北海鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專技崗 15399004025029002 3 1 2 0 2 0
216 騰沖市和順鎮(zhèn)財政所專技崗 15399004025030001 3 1 10 0 8 2
217 龍陵縣保密技術服務中心保密技術服務崗 15399004026001001 3 1 2 2 0 0
218 龍陵縣松山教育培訓中心教員崗 15399004026002001 3 1 5 0 5 3
219 龍陵縣民族文化工作隊演員崗 15399004026003001 3 2 17 0 13 7
220 龍陵縣幼兒園幼兒教師崗 15399004026004001 3 2 6 0 5 2
221 龍陵縣小學語文教師定向A崗 15399004026004002 1 1 1 0 0 0
222 龍陵縣小學語文教師定向B崗 15399004026004003 1 1 1 0 1 1
223 龍陵縣小學數(shù)學教師定向B崗 15399004026004005 1 1 1 0 1 0
224 龍陵縣小學語文教師A崗 15399004026004006 3 4 6 0 4 4
225 龍陵縣小學語文教師B崗 15399004026004007 3 4 42 0 41 19
226 龍陵縣小學數(shù)學教師A崗 15399004026004008 3 3 5 0 5 2
227 龍陵縣小學數(shù)學教師B崗 15399004026004009 3 3 13 0 13 6
228 龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校小學英語教師崗 15399004026004010 3 1 1 0 1 0
229 龍陵縣小學音樂教師A崗 15399004026004011 3 1 1 0 1 0
230 龍陵縣小學音樂教師B崗 15399004026004012 3 1 7 0 7 1
231 龍陵縣小學體育教師A崗 15399004026004013 3 1 5 0 5 3
232 龍陵縣小學體育教師B崗 15399004026004014 3 1 3 0 3 1
233 龍陵縣小學美術教師A崗 15399004026004015 3 1 4 0 3 1
234 龍陵縣小學美術教師B崗 15399004026004016 3 1 3 0 2 2
235 龍陵縣龍山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399004026005001 3 1 11 0 8 5
236 龍陵縣龍山鎮(zhèn)財政所財務崗 15399004026005002 3 1 10 2 4 2
237 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財政所財務崗 15399004026006001 3 2 8 0 7 4
238 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會保障服務中心社會保障服務崗 15399004026006002 3 1 4 0 3 1
239 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務中心林業(yè)資源管理服務崗 15399004026006003 3 1 1 0 0 0
240 龍陵縣龍江鄉(xiāng)財政所財務崗 15399004026007001 3 1 3 0 3 1
241 龍陵縣臘勐鎮(zhèn)社會保障服務中心社會保障綜合服務崗 15399004026008001 3 1 5 2 3 0
242 龍陵縣臘勐鎮(zhèn)財政所財務崗 15399004026008002 3 1 1 1 0 0
243 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術A崗 15399004026009001 3 1 3 1 2 1
244 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術B崗 15399004026009002 3 1 5 1 4 1
245 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術C崗 15399004026009003 3 1 2 0 1 0
246 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)社會保障服務中心專業(yè)技術崗 15399004026009004 3 1 7 0 6 2
247 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊定向崗 15399004026009005 1 1 2 0 2 2
248 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專業(yè)技術崗 15399004026010001 3 1 1 0 1 0
249 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊專業(yè)技術崗 15399004026010003 3 1 1 0 1 1
250 龍陵縣木城彝族傈僳族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心專業(yè)技術服務崗 15399004026011001 3 1 6 0 4 3
251 龍陵縣木城彝族傈僳族鄉(xiāng)社會保障服務中心定向崗 15399004026011002 1 1 2 0 2 1
