china末成年Videos黄|女狠狠噜天天噜日日噜|99久久久无码国产aaa精品|日本三级香港三级人妇99负|

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月7日 星期五

返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

2023年下半年昭通市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至7月18日11時)

昭通市2023年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)

(截至2023年7月18日11時)

昭通市2023年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)(截至2023年7月18日11時).xls

昭通市2023年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)

(截至2023年7月18日11時)

所屬省市 所屬地市 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學數(shù)學教師崗位 小學數(shù)學教師 15306002001003001 58 2328 1618
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學語文教師崗位 小學語文教師 15306002001002001 53 2279 1583
云南省 昭通市 昭陽區(qū)幼兒園教師崗位 幼兒園教師 15306002001001001 17 876 282
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學英語教師崗位 小學英語教師 15306002001004001 18 475 138
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學體育教師崗位 小學體育教師 15306002001006001 12 365 98
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學美術教師崗位 小學美術教師 15306002001008001 12 257 81
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學信息技術教師崗位 小學信息技術教師 15306002001009001 10 173 72
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中化學教師崗位 初中化學教師 15306002001019001 5 165 60
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學音樂教師崗位 小學音樂教師 15306002001005001 13 140 65
云南省 昭通市 云南大關產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務中心 經(jīng)濟運行 15306003001002001 1 127 51
云南省 昭通市 云南大關產(chǎn)業(yè)園區(qū)能源發(fā)展服務中心 發(fā)展規(guī)劃 15306003001001001 1 102 34
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中地理教師崗位 初中地理教師 15306002001022001 2 69 22
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中心理健康教師崗位 初中心理健康教師 15306002001015001 6 67 22
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中生物教師崗位 初中生物教師 15306002001020001 2 67 22
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中歷史教師崗位 初中歷史教師 15306002001021001 2 62 16
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中英語教師崗位 初中英語教師 15306002001012001 3 59 14
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中物理教師崗位 初中物理教師 15306002001018001 2 49 11
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中數(shù)學教師崗位 初中數(shù)學教師 15306002001011001 3 45 12
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中語文教師崗位 初中語文教師 15306002001010001 3 42 16
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中生物教師崗位 高中生物教師 15306002001030001 1 35 13
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中政治教師 15306004001001002 1 30 6
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中體育教師崗位 初中體育教師 15306002001014001 3 29 10
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中地理教師崗位 高中地理教師 15306002001032001 1 25 13
云南省 昭通市 綏江縣中城鎮(zhèn)城關中學 初中心理健康教師 15306004001003009 1 21 4
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中音樂教師崗位 初中音樂教師 15306002001013001 3 20 4
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)生 15306001001001001 20 19 9
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中體育教師崗位 高中體育教師 15306002001025001 1 19 4
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中數(shù)學教師 15306004001001003 3 18 5
云南省 昭通市 綏江縣鳳凰小學 小學語文教師 15306004001002007 2 18 6
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中歷史教師崗位 高中歷史教師 15306002001031001 1 17 5
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中化學教師崗位 高中化學教師 15306002001029001 1 15 4
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中語文教師 15306004001001005 2 14 5
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 外科醫(yī)生 15306001001001003 5 13 7
云南省 昭通市 昭通市事業(yè)單位 管理人員 15306001002001001 5 11 9
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中語文教師崗位 高中語文教師 15306002001023001 1 11 2
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中物理教師崗位 高中物理教師 15306002001028001 1 11 4
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中物理教師 15306004001001001 2 11 5
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學心理健康教師崗位 小學心理健康教育 15306002001007001 1 8 1
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中英語教師 15306004001001004 1 8 3
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中信息技術教師崗位 高中信息技術 15306002001033002 1 7 2
云南省 昭通市 綏江縣鳳凰小學 小學數(shù)學教師 15306004001002008 1 7 1
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 兒科醫(yī)生 15306001001001002 5 6 1
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中美術教師崗位 高中美術教師 15306002001027001 1 6 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 心血管內(nèi)科醫(yī)生 15306001001002001 4 5 5
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 外系科室醫(yī)生2崗 15306001001002024 1 5 1
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中美術教師崗位 初中美術教師 15306002001016001 1 5 1
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中信息技術教師崗位 初中信息技術教師 15306002001017001 2 5 4
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中數(shù)學教師崗位 高中數(shù)學教師 15306002001024001 1 5 5
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中英語教師崗位 高中英語教師 15306002001035001 1 4 4
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 臨床護理 15306001001002016 3 3 3
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 消化內(nèi)科醫(yī)生 15306001001002005 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 微創(chuàng)介入科醫(yī)生 15306001001002008 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 五官科醫(yī)生 15306001001002010 3 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 放射科醫(yī)生 15306001001002012 3 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 內(nèi)系科室醫(yī)生1崗 15306001001002021 5 2 1
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中心理健康教師崗位 高中心理健康教師 15306002001026001 2 2 2
云南省 昭通市 綏江縣鳳凰小學 小學英語教師 15306004001002006 1 2 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 腎內(nèi)科醫(yī)生 15306001001002004 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 婦科醫(yī)生 15306001001002009 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 病理科醫(yī)技崗 15306001001002015 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 感控防保辦職員 15306001001002018 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 內(nèi)系科室醫(yī)生2崗 15306001001002023 1 1 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 15306001001002025 4 1 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)生 15306001001002002 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 急診科醫(yī)生 15306001001002019 4 0 0
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中思想政治教師崗位 高中思想政治教師 15306002001034001 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 15306001001002003 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 血液腫瘤科醫(yī)生 15306001001002006 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 兒科醫(yī)生 15306001001002007 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 中醫(yī)腫瘤科醫(yī)生 15306001001002011 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 超聲醫(yī)學科醫(yī)生 15306001001002013 3 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 檢驗科醫(yī)生 15306001001002014 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 病案統(tǒng)計室職員 15306001001002017 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 檔案管理職員 15306001001002020 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 外系科室醫(yī)生1崗 15306001001002022 5 0 0
          356 8178 4381
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號