china末成年Videos黄|女狠狠噜天天噜日日噜|99久久久无码国产aaa精品|日本三级香港三级人妇99负|

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

2023年保山市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至4月4日10點)

2023年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至4月4日上午10點)公示

詳情見附件

附件:2023年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至4月4日上午10點)公示.xls

序號 所屬省市 所屬地市 所屬區(qū)縣 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù)
1 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教師崗 15399004001000001 1 19 17 17
2 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教輔崗 15399004001000002 1 35 31 28
3 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園幼兒教師崗 15399004002000001 1 84 74 65
4 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園護師崗 15399004002000002 1 261 254 231
5 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校特殊教育教師崗 15399004002000003 1 43 40 34
6 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校美術教師崗 15399004002000004 1 74 59 51
7 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所高中英語教研員崗 15399004002000005 1 17 15 15
8 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所財務崗 15399004002000006 1 78 76 68
9 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業(yè)余體校投擲教練員崗 15399004002000007 1 1 1 1
10 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業(yè)余體校體能教練員崗 15399004002000008 1 12 12 12
11 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心信息技術崗 15399004003000001 1 134 133 122
12 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心綜合崗 15399004003000002 1 113 108 97
13 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市民政精神病醫(yī)院信息管理崗 15399004004000001 1 77 75 71
14 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市社會福利院體育教育崗 15399004004000002 1 52 51 50
15 云南省 云南省     保山市 保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   保山市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站農(nóng)機化技術推廣崗 15399004005000001 1 75 71 66
16 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市第三人民醫(yī)院工程管理崗 15399004006000001 1 55 54 52
17 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院麻醉醫(yī)師崗 15399004006000002 1 6 5 5
18 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院超聲醫(yī)師崗 15399004006000003 1 3 3 3
19 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院病理醫(yī)師崗 15399004006000004 1 5 3 3
20 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院重癥醫(yī)師崗 15399004006000005 1 2 1 0
21 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院呼吸內科醫(yī)師崗 15399004006000006 1 1 1 0
22 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院風濕免疫醫(yī)師崗 15399004006000007 1 3 3 3
23 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院口腔醫(yī)師崗 15399004006000008 1 9 8 7
24 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院醫(yī)療科研崗 15399004006000009 1 4 4 0
25 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院急診外科醫(yī)師崗 15399004006000010 1 2 2 0
26 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院老年病科醫(yī)師崗 15399004006000011 1 10 10 10
27 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   保山市林業(yè)和草原技術推廣站林草技術推廣崗 15399004007000001 1 22 21 0
28 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004007000002 2 25 24 0
29 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局自然保護地綜合管理崗 15399004007000003 1 3 3 0
30 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局動植物監(jiān)測崗 15399004007000004 2 71 62 57
31 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局國家公園管理崗 15399004007000005 1 192 187 163
32 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局財務管理崗 15399004007000006 1 54 52 43
33 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局隆陽分局自然保護地保護與管理崗 15399004007000007 2 55 53 0
34 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   龍陵小黑山省級自然保護區(qū)管護局管護崗 15399004007000008 1 13 12 0
35 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學院   保山職業(yè)學院大學思政教學A崗 15399004008000001 1 5 5 4
36 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學院   保山職業(yè)學院大學思政教學B崗 15399004008000002 1 9 8 8
37 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學院   保山職業(yè)學院大學化學教學A崗 15399004008000003 1 12 8 8
38 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學院   保山職業(yè)學院大學化學教學B崗 15399004008000004 1 11 10 10
39 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學院   保山職業(yè)學院智能機電技術教學A崗 15399004008000005 1 5 4 4
40 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學院   保山職業(yè)學院老年保健與管理教學B崗 15399004008000008 1 2 1 1
41 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗1 15399004009000001 1 143 137 118
42 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗2 15399004009000002 1 33 32 28
43 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗3 15399004009000003 1 17 17 17
44 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗4 15399004009000004 1 28 28 26
45 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗5 15399004009000005 1 15 15 15
46 云南省 云南省     保山市 保山日報社   保山日報社新聞采編崗 15399004010000001 1 63 59 56
47 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺影視動畫制作崗 15399004011000001 1 139 134 114
48 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺播音主持崗 15399004011000002 1 8 8 6
49 云南省 云南省     保山市 保山軍分區(qū)政治工作處   保山市事業(yè)單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬崗 15399004012000001 6 22 18 18
50 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市民政局 騰沖市殯儀館辦公室社會工作崗 15399004013002001 1 67 50 45
51 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心財務崗 15399004013003002 1 57 56 53
52 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心專業(yè)技術崗 15399004013003003 1 53 51 47
53 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市融媒體中心 騰沖市融媒體中心新聞記者崗 15399004013004004 1 51 48 46
54 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府 騰沖市滇灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗 15399004013007005 1 90 88 83
55 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府 騰沖市固東鎮(zhèn)社會保障服務中心綜合崗 15399004013008006 1 181 178 159
56 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府 騰沖市猴橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術推廣崗 15399004013011007 1 27 26 24
57 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府 騰沖市猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務中心森林防火定向崗 15399004013011008 1 33 33 30
58 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民鄉(xiāng)政府 騰沖市馬站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合崗 15399004013013009 1 182 182 164
59 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 騰沖市芒棒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗 15399004013014010 1 39 39 35
60 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 騰沖市芒棒鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專業(yè)技術崗 15399004013014011 1 57 57 53
61 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府 騰沖市明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專技崗 15399004013015012 1 34 31 30
62 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府 騰沖市明光鎮(zhèn)社會保障服務中心專技崗 15399004013015013 1 39 38 36
63 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市團田鄉(xiāng)人民政府 騰沖市團田鄉(xiāng)社會保障服務中心專業(yè)技術崗 15399004013019014 1 40 39 39
64 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府 騰沖市中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合崗 15399004013022015 1 428 421 376
65 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所專技A崗 15399004013023016 6 200 198 195
66 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所專技B崗 15399004013023017 6 215 211 201
67 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所專技C崗 15399004013023018 7 273 272 259
68 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014001004 1 15 15 8
69 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014001047 1 47 46 44
70 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心工程管理崗 15399004014001048 1 41 39 38
71 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)財政所金融財會崗 15399004014001049 1 27 27 25
72 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 隆陽區(qū)城市管理服務中心路燈維護管理崗 15399004014002072 1 79 77 71
73 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014003039 1 34 34 34
74 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合服務崗 15399004014003040 1 139 139 128
75 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014003041 1 42 40 36
76 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)財政所財務崗 15399004014003042 1 24 23 23
77 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場社區(qū)管理委員會 隆陽區(qū)新城農(nóng)場社區(qū)管理委員會綜合管理定向崗 15399004014004075 1 17 17 15
78 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)新城農(nóng)場社區(qū)管理委員會 隆陽區(qū)新城農(nóng)場社區(qū)管理委員會文秘崗 15399004014004076 1 36 36 36
79 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014005005 1 19 19 17
80 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)崗 15399004014005050 1 17 17 16
81 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)社會保障服務中心社保綜合服務崗 15399004014005051 1 173 173 160
82 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理崗 15399004014005052 1 50 48 44
83 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心群眾文化崗 15399004014005053 1 24 23 22
84 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)財政所財務經(jīng)濟崗 15399004014005054 1 24 22 20
85 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)交通運輸局 隆陽區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心郵政安全管理崗 15399004014006066 1 37 37 37
86 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014007006 1 13 13 12
87 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心動物疫病防治崗 15399004014007058 1 22 22 20
88 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心工程管理崗 15399004014007059 1 55 55 51
89 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)財政所財務崗 15399004014007060 1 18 18 18
90 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)九隆街道辦事處 隆陽區(qū)九隆街道城市管理服務中心城市管理服務崗 15399004014008007 1 44 43 42
91 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)河圖街道辦事處 隆陽區(qū)河圖街道農(nóng)林綜合服務中心綜合管理崗 15399004014009008 1 238 238 219
92 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)河圖街道辦事處 隆陽區(qū)河圖街道社會保障服務中心社會保障服務崗 15399004014009009 1 68 68 61
93 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)永盛街道辦事處 隆陽區(qū)永盛街道農(nóng)林綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014010010 1 57 57 54
94 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)永盛街道辦事處 隆陽區(qū)永盛街道科教文衛(wèi)管理服務中心文秘崗 15399004014010011 1 61 60 58
95 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)永盛街道辦事處 隆陽區(qū)永盛街道社會保障服務中心社會保障管理崗 15399004014010012 1 45 45 41
96 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)疾病預防控制中心綜合崗 15399004014011061 1 64 62 58
97 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)疾病預防控制中心財務會計崗 15399004014011062 1 70 70 59
98 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市隆陽區(qū)婦幼保健院婦產(chǎn)科臨床醫(yī)療崗 15399004014011063 1 13 13 13
99 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)中心學校小學語文崗 15399004014012001 1 30 28 26
100 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)中心學校小學數(shù)學崗 15399004014012002 1 18 13 12
101 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)中心學校小學英語崗 15399004014012003 1 22 18 18
102 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)中心學校小學信息技術崗 15399004014012004 1 46 44 38
103 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)中心學校小學英語崗 15399004014012005 1 18 17 17
104 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)河圖中心學校小學英語崗 15399004014012006 1 23 21 20
105 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)永盛中心學校小學語文崗 15399004014012007 1 24 23 22
106 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)永盛中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012008 1 12 11 10
107 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心學校小學語文崗 15399004014012009 1 18 16 15
108 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012010 1 5 5 5
109 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心學校小學信息技術崗 15399004014012011 1 41 40 38
110 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)中心學校小學語文崗 15399004014012012 1 31 29 28
111 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)中心學校小學數(shù)學崗 15399004014012013 1 6 6 6
112 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)中心學校小學英語崗 15399004014012014 1 17 17 16
113 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012015 1 8 8 8
114 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)中心學校小學語文崗 15399004014012016 1 21 20 17
115 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)中心學校小學數(shù)學崗 15399004014012017 1 13 13 12
116 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)中心學校小學英語崗 15399004014012018 1 17 16 14
117 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012019 1 10 10 8
118 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012020 1 4 4 4
119 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心學校小學語文崗 15399004014012021 1 23 22 21
120 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012022 1 7 7 7
121 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山第九中學初中語文崗 15399004014012023 1 33 32 29
122 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)瓦渡中學初中數(shù)學崗 15399004014012024 1 12 11 10
123 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)瓦渡中學初中道德與法治教育崗 15399004014012025 1 19 18 15
124 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 隆陽區(qū)胡家中學初中英語崗 15399004014012026 1 17 16 16
125 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 隆陽區(qū)胡家中學初中道德與法治教育教育崗 15399004014012027 1 30 27 26
126 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 隆陽區(qū)汶上民族中學初中道德與法治教育崗 15399004014012028 1 21 21 20
127 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)九隆中心學校特殊教育崗 15399004014012029 2 72 70 64
128 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014013022 1 33 33 32
129 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)財政所財務崗 15399004014013023 1 25 25 24
130 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 中共隆陽區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區(qū)巡察工作信息中心巡察管理A崗 15399004014014064 1 70 69 60
131 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 中共隆陽區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區(qū)巡察工作信息中心巡察管理B崗 15399004014014065 1 65 63 61
132 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)文化和旅游局 隆陽區(qū)文物管理所文旅管理崗 15399004014015068 1 15 13 11
133 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)文化和旅游局 隆陽區(qū)文化館文工A崗 15399004014015069 1 18 18 17
134 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)文化和旅游局 隆陽區(qū)文化館文工B崗 15399004014015070 1 34 33 32
135 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014016028 1 30 30 30
136 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)綜合服務崗 15399004014016029 1 35 35 33
137 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)財政所金融財會崗 15399004014016030 1 31 31 30
138 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)林業(yè)服務中心綜合管理定向崗 15399004014017003 1 18 18 17
139 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)專業(yè)技術崗 15399004014017035 1 42 40 36
140 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)林業(yè)服務中心林業(yè)服務崗 15399004014017036 1 32 31 29
141 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)社會保障服務中心人力資源社會保障管理崗 15399004014017037 1 45 45 44
142 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)財政所金融財會崗 15399004014017038 1 28 28 27
143 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 隆陽區(qū)藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測崗 15399004014018071 1 133 130 115
144 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江農(nóng)場社區(qū)管理委員會 隆陽區(qū)潞江農(nóng)場社區(qū)管理委員會金融財會崗 15399004014019074 1 29 29 28
145 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014020001 1 19 18 18
146 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃設計崗 15399004014020020 1 40 38 36
147 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)財政所金融財會崗 15399004014020021 1 39 39 39
148 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)財政所金融財會A崗 15399004014021013 1 30 28 27
149 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)財政所金融財會B崗 15399004014021014 1 52 51 47
150 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)財政所金融財會崗 15399004014022019 1 45 45 44
151 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利管理服務崗 15399004014023024 1 25 24 24
152 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)社會保障服務中心公共服務崗 15399004014023025 1 46 46 44
153 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)林業(yè)服務中心綜合管理崗 15399004014023026 1 170 169 150
