china末成年Videos黄|女狠狠噜天天噜日日噜|99久久久无码国产aaa精品|日本三级香港三级人妇99负|

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月15日 星期三

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

2023年玉溪市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止4月2日下午2點)
序號 崗位代碼 招聘單位 招聘崗位 報考人數(shù)/通過審核/已交費(或免費)
1 2310010111 玉溪仲裁委員會秘書處 財務(wù)人員 74/59/20
2 2310020131 玉溪市五腦山廣播電視發(fā)射臺 專業(yè)技術(shù) 99/89/46
3 2310030131 玉溪市科學(xué)技術(shù)情報研究所 專技崗位 179/153/82
4 2310040111 玉溪市鄉(xiāng)村振興信息服務(wù)中心 會計 74/52/23
5 2310050152 玉溪市第二幼兒園 幼兒保健醫(yī)生 29/13/10
6 2310060111 玉溪市土地儲備中心 土地管理崗位 129/103/54
7 2310070131 玉溪市水利工程建設(shè)運行管理中心 專業(yè)技術(shù)崗位 36/26/14
8 2310080131 玉溪市水利電力勘測設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位1 94/79/39
9 2310080231 玉溪市水利電力勘測設(shè)計院 專業(yè)技術(shù)崗位2 61/56/21
10 2310090152 玉溪市兒童醫(yī)院 兒科醫(yī)師 4/4/4
11 2310090252 玉溪市兒童醫(yī)院 眼科醫(yī)師 2/2/2
12 2310090352 玉溪市兒童醫(yī)院 耳鼻咽喉科醫(yī)師 3/3/2
13 2310090454 玉溪市兒童醫(yī)院 護(hù)理 2/0/0
14 2310090552 玉溪市兒童醫(yī)院 兒外科醫(yī)師 2/2/1
15 2310090652 玉溪市兒童醫(yī)院 康復(fù)科醫(yī)師 0/0/0
16 2310090752 玉溪市兒童醫(yī)院 超聲科醫(yī)師 0/0/0
17 2310100131 玉溪市不動產(chǎn)登記中心(玉溪市基礎(chǔ)地理信息中心) 衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用 17/15/4
18 2310110121 玉溪市目標(biāo)績效考核評價中心 督查考評 64/58/17
19 2310120121 玉溪市檔案館 檔案管理 29/14/6
20 2310130131 玉溪市生態(tài)環(huán)境局澄江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 專業(yè)技術(shù) 105/73/31
1 2311010111 紅塔區(qū)融媒體中心 新聞編輯(男) 56/45/27
2 2311010211 紅塔區(qū)融媒體中心 新聞編輯(女) 98/80/48
3 2311010331 紅塔區(qū)融媒體中心 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 129/107/32
4 2311020111 紅塔區(qū)宣傳事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理崗 153/138/59
5 2311030131 紅塔區(qū)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急服務(wù)中心 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運維及安全 128/118/50
6 2311040131 紅塔區(qū)人防指揮信息保障中心 人防指揮信息化 96/76/26
7 2311050111 紅塔區(qū)統(tǒng)計局春和街道統(tǒng)計工作站 統(tǒng)計員 78/63/21
8 2311060131 云南紅塔產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 項目管理(男) 52/41/16
9 2311060231 云南紅塔產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 項目管理(女) 39/31/20
10 2311070111 紅塔區(qū)國資金融管理服務(wù)中心 財務(wù)管理崗 117/91/34
11 2311080111 研和街道社會保障服務(wù)中心 社保保障 136/102/42
12 2311090111 研和街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù) 139/119/46
13 2311100111 研和街道綜治中心 街道綜合治理 104/93/45
14 2311110131 紅塔區(qū)防震減災(zāi)局 防震減災(zāi)綜合崗 33/24/17
15 2311120111 中共玉溪市紅塔區(qū)委總值班室 文秘 73/64/21
16 2311130131 紅塔區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及信息管理(男) 51/47/20
17 2311130231 紅塔區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及信息管理(女) 75/71/22
18 2311140111 紅塔區(qū)投資服務(wù)中心 投資管理服務(wù) 160/134/41
19 2311150111 紅塔區(qū)城市運行綜合管理服務(wù)中心 財務(wù) 75/56/24
20 2311150231 紅塔區(qū)城市運行綜合管理服務(wù)中心 市政工程 24/19/8
1 2312010111 玉溪市江川區(qū)醫(yī)療保障基金運行監(jiān)測評估中心 財務(wù) 83/65/27
2 2312020111 區(qū)委區(qū)直機(jī)關(guān)工委黨員服務(wù)中心 管理崗 116/44/15
3 2312030121 玉溪市江川區(qū)融媒體中心 新聞采編(男) 50/42/12
4 2312030221 玉溪市江川區(qū)融媒體中心 新聞采編(女) 86/71/28
5 2312030321 玉溪市江川區(qū)融媒體中心 新聞制作(男) 46/39/9
6 2312030421 玉溪市江川區(qū)融媒體中心 新聞制作(女) 84/71/18
7 2312030521 玉溪市江川區(qū)融媒體中心 視覺傳達(dá)設(shè)計 134/113/49
8 2312040111 中共玉溪市江川區(qū)委黨校 黨校教師 10/8/2
9 2312050131 玉溪市江川區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心 應(yīng)急救援(男) 29/25/13
10 2312060131 玉溪市江川區(qū)土地儲備中心 土地收儲及供地 73/69/21
11 2312070111 玉溪市江川區(qū)地方公路管理段 專業(yè)技術(shù) 68/61/22
12 2312080131 玉溪市江川區(qū)水土保持工作站 水土保持監(jiān)督管理 6/4/4
13 2312090131 玉溪市江川區(qū)農(nóng)村水利管理站 水利工程建設(shè)管理 19/12/5
14 2312100131 玉溪市江川區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 水利工程質(zhì)量監(jiān)督 21/19/8
15 2312110131 玉溪市江川區(qū)水利工程建設(shè)運行管理站 水利工程建設(shè)管理 22/17/6
16 2312120111 玉溪市江川區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理 156/153/78
17 2312130111 玉溪市江川區(qū)商務(wù)主體服務(wù)中心 區(qū)商務(wù)主體服務(wù)中心工作人員 127/102/24
18 2312140131 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原科技產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 科技推廣 29/25/11
19 2312150131 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原資源保護(hù)管理站 資源保護(hù) 28/25/6
20 2312160131 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原生態(tài)修復(fù)站 生態(tài)修復(fù) 32/23/8
1 2313010152 澄江市中醫(yī)醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 09/9/6
2 2313010252 澄江市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 16/11/6
3 2313010351 澄江市中醫(yī)醫(yī)院 針灸推拿醫(yī)師 31/26/13
4 2313020151 澄江市右所衛(wèi)生院 針灸推拿醫(yī)師 16/15/14
5 2313030155 澄江市九村衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗 29/27/18
6 2313040152 澄江市龍街中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師 6/4/3
7 2313040252 澄江市龍街中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 10/10/5
8 2313050152 澄江市婦幼保健院 臨床醫(yī)師 10/7/4
9 2313050252 澄江市婦幼保健院 口腔醫(yī)師 20/17/9
10 2313060111 澄江市規(guī)劃管理中心 工作人員(男) 97/95/45
11 2313060211 澄江市規(guī)劃管理中心 工作人員(女) 90/84/21
12 2313070111 澄江市規(guī)劃館 工作人員 173/132/44
13 2313080131 澄江市防震減災(zāi)局地震監(jiān)測預(yù)報中心 地震監(jiān)測預(yù)報 19/14/10
14 2313090111 澄江市融媒體中心 全媒體記者 66/56/21
15 2313100111 中共澄江市委黨校 專職教師(男) 6/5/0
16 2313100211 中共澄江市委黨校 專職教師(女) 2010/6/2
17 2313110111 澄江市九村鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 會計 50/14/5
18 2313120111 澄江市社會事務(wù)服務(wù)中心 會計 139/133/48
19 2313130142 澄江市教育體育局 高中歷史 16/14/7
20 2313130242 澄江市教育體育局 初中數(shù)學(xué)(男) 18/16/4
1 2314010111 通?h居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 工作人員(定向) 69/55/36
2 2314020131 通海縣自然資源規(guī)劃中心 工作人員 63/50/20
3 2314030121 通?h環(huán)境衛(wèi)生管理站 工作人員 53/47/12
4 2314040131 通?h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 工作人員(男) 2010/4/3
5 2314040231 通海縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 工作人員(女) 8/5/1
6 2314050131 通?h水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 工作人員 21/14/4
7 2314060121 通?h普查中心 工作人員 68/61/17
8 2314070131 通海縣秀山縣級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 工作人員 39/36/19
9 2314080131 高大傣族彝族鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 工作人員 79/74/28
10 2314090142 通?h教育體育系統(tǒng) 高中歷史教師(男) 2012/11/5
11 2314090242 通?h教育體育系統(tǒng) 高中歷史教師(女) 2010/7/2
12 2314090342 通海縣教育體育系統(tǒng) 高中生物教師 41/35/11
13 2314090442 通?h教育體育系統(tǒng) 高中語文教師 44/44/6
14 2314090542 通海縣教育體育系統(tǒng) 高中信息技術(shù)教師 50/32/6
15 2314090642 通海縣教育體育系統(tǒng) 高中美術(shù)教師 58/39/9
16 2314090742 通?h教育體育系統(tǒng) 初中語文教師 49/44/12
17 2314090842 通海縣教育體育系統(tǒng) 初中道德與法制教師 46/42/7
18 2314090942 通?h教育體育系統(tǒng) 初中歷史(男) 8/6/4
19 2314091042 通海縣教育體育系統(tǒng) 初中歷史(女) 12/12/5
20 2314091142 通?h教育體育系統(tǒng) 初中歷史 14/11/3
1 2315010142 華寧縣第一中學(xué) 高中語文教師 38/37/4
2 2315010242 華寧縣第一中學(xué) 高中政治教師 36/33/9
3 2315010342 華寧縣第一中學(xué) 高中日語教師 26/22/17
4 2315020142 華寧縣第八中學(xué) 初中地理教師 32/25/7
5 2315030142 教育系統(tǒng) 高中英語教師 46/43/13
6 2315030241 教育系統(tǒng) 小學(xué)心理健康教師(男) 9/8/2
7 2315030341 教育系統(tǒng) 小學(xué)心理健康教師(女) 30/28/8
8 2315030441 教育系統(tǒng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(男) 28/24/4
9 2315030541 教育系統(tǒng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(女) 43/37/9
10 2315040141 華寧縣華溪鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)英語教師 55/52/21
11 2315050141 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)中心小學(xué) 小學(xué)英語教師 17/15/11
12 2315060111 華寧縣第二中學(xué) 財務(wù) 74/69/25
13 2315070111 華寧縣基礎(chǔ)教育學(xué)校財務(wù)管理中心 財務(wù)(男) 58/55/20
14 2315070211 華寧縣基礎(chǔ)教育學(xué)校財務(wù)管理中心 財務(wù)(女) 71/66/27
15 2315080111 華寧縣學(xué)生資助管理中心 審計 52/47/16
16 2315090111 華寧縣少年兒童業(yè)余體育運動學(xué)校 文秘(男) 29/29/10
17 2315090211 華寧縣少年兒童業(yè)余體育運動學(xué)校 文秘(女) 90/80/21
18 2315100111 華寧縣融媒體中心 新聞(男) 75/61/26
19 2315100211 華寧縣融媒體中心 新聞(女) 116/98/27
20 2315110131 華寧縣防震減災(zāi)局 監(jiān)測預(yù)報 27/16/9
1 2316010142 易門縣職業(yè)高級中學(xué) 職中農(nóng)學(xué)專業(yè)課教師 9/5/2
2 2316010242 易門縣職業(yè)高級中學(xué) 職中畜牧獸醫(yī)專業(yè)課教師 5/3/2
3 2316010342 易門縣職業(yè)高級中學(xué) 職中體育教師 59/34/10
4 2316020142 易門縣第一中學(xué) 高中政治教師 42/26/6
5 2316020242 易門縣第一中學(xué) 初中語文教師 53/31/9
6 2316020342 易門縣第一中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 26/14/2
7 2316020442 易門縣第一中學(xué) 初中英語教師 32/19/9
8 2316020542 易門縣第一中學(xué) 初中物理教師 33/17/4
9 2316030142 易門縣銅廠中學(xué) 初中道德與法治教師 40/23/5
10 2316040142 易門縣綠汁中學(xué) 初中化學(xué)教師 69/40/8
11 2316050142 易門縣小街中學(xué) 初中地理教師 23/17/7
12 2316050242 易門縣小街中學(xué) 初中生物教師 36/24/6
13 2316060141 易門縣十街鄉(xiāng)中心小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 60/23/8
14 2316070141 易門縣小街鄉(xiāng)中心小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 58/22/6
15 2316080121 易門縣黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)管理(男) 55/46/17
16 2316080221 易門縣黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)管理(女) 90/78/26
17 2316090121 易門縣融媒體中心 新媒體采編 111/89/40
18 2316100131 易門縣項目咨詢服務(wù)中心 工程管理 38/34/15
19 2316110121 易門縣目標(biāo)績效考核評價中心 考核評價管理 80/64/18
20 2316120111 易門縣商務(wù)主體服務(wù)中心 商務(wù)服務(wù)管理 163/137/45
1 2317010141 峨山縣幼兒園 幼兒園教師 128/89/38
2 2317020141 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 幼兒園教師1 248/203/85
3 2317020241 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 幼兒園教師2 61/48/41
4 2317030142 峨山縣職業(yè)高級中學(xué) 語文教師 50/36/12
5 2317030242 峨山縣職業(yè)高級中學(xué) 數(shù)學(xué)教師(男) 2014/9/3
6 2317030342 峨山縣職業(yè)高級中學(xué) 數(shù)學(xué)教師(女) 19/14/5
7 2317030442 峨山縣職業(yè)高級中學(xué) 政治教師 40/27/12
8 2317030542 峨山縣職業(yè)高級中學(xué) 英語教師 33/15/5
9 2317030642 峨山縣職業(yè)高級中學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)課教師 19/12/4
10 2317040142 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 生物教師(男) 27/20/7
11 2317040242 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 生物教師(女) 38/31/8
12 2317040342 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 生物教師 35/31/10
13 2317040442 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 地理教師(男) 31/22/10
14 2317040542 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 地理教師(女) 27/19/6
15 2317040642 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 歷史教師(男) 11/9/1
16 2317040742 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 歷史教師(女) 2014/9/1
17 2317040842 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 物理教師 32/28/9
18 2317040942 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 25/15/0
19 2317050141 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 體育教師 208/150/57
20 2317050241 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 美術(shù)教師 382/256/106
1 2318010142 新平縣第一中學(xué) 傳媒教師 4/3/1
2 2318020142 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 地理教師 29/28/7
3 2318020242 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 歷史教師1(男) 7/5/2
4 2318020342 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 歷史教師1(女) 7/5/0
5 2318020442 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 歷史教師2 2009/8/1
6 2318020542 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 生物教師(男) 23/20/2
7 2318020642 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 生物教師(女) 37/34/7
8 2318020742 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 化學(xué)教師 65/57/9
9 2318030142 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 語文教師1(男) 105/97/28
10 2318030242 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 語文教師1(女) 344/323/100
11 2318030342 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 語文教師2(男) 2010/5/5
12 2318030442 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 語文教師2(女) 49/43/26
13 2318030542 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 語文教師3 27/18/12
14 2318030642 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師1(男) 83/74/24
15 2318030742 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師1(女) 148/136/28
16 2318030842 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師2(男) 13/6/6
17 2318030942 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師2(女) 40/27/19
18 2318031042 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 英語教師1(男) 22/22/8
19 2318031142 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 英語教師1(女) 59/50/20
20 2318031242 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) 英語教師2(男) 3/1/1
1 2319010131 元江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 43/30/9
2 2319010231 元江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 財務(wù) 45/40/15
3 2319020111 元江縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位 30/23/8
4 2319030131 元江縣種子管理站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 41/35/13
5 2319040121 元江縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村能源工作站 專業(yè)技術(shù)崗位 63/60/21
6 2319050111 元江縣農(nóng)田建設(shè)與土壤肥料工作站 出納 58/53/20
7 2319060111 元江縣統(tǒng)計局因遠(yuǎn)統(tǒng)計工作站 統(tǒng)計 30/24/21
8 2319070111 元江縣統(tǒng)計局洼垤鄉(xiāng)統(tǒng)計工作站 統(tǒng)計 33/21/13
9 2319080111 元江縣土地儲備中心 土地儲備 213/168/57
10 2319090121 元江縣融媒體中心 編輯 31/19/8
11 2319100111 元江縣人民武裝部 會計 69/63/20
12 2319110131 中共元江縣委黨校 教師(男) 40/36/9
13 2319110231 中共元江縣委黨校 教師(女) 55/54/15
14 2319120111 元江縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法 73/68/13
15 2319130111 元江工業(yè)園區(qū)管理委員會 財務(wù)管理 92/70/23
16 2319130211 元江工業(yè)園區(qū)管理委員會 工程管理 72/59/18
17 2319140121 元江縣公證處 公證員 40/33/6
18 2319150111 元江縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 旅游經(jīng)濟(jì) 91/78/27
19 2319160111 元江縣澧江街道黨群服務(wù)中心 黨務(wù)工作 30/21/18
20 2319170111 元江縣澧江街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù) 20/10/9
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號