china末成年Videos黄|女狠狠噜天天噜日日噜|99久久久无码国产aaa精品|日本三级香港三级人妇99负|

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月7日 星期五

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

2023年昆明市教育體育系統(tǒng)校園招聘筆試成績公示

昆明市教育體育系統(tǒng)2023年校園招聘筆試成績公示

根據(jù)《昆明市教育體育系統(tǒng)2023年校園招聘公告》要求,現(xiàn)將昆明市教育體育系統(tǒng)2023年校園招聘筆試成績公示如下(詳見附件):

附件:昆明市教育體育系統(tǒng)2023年校園招聘筆試成績公示.xls

昆明市教育體育局

2023年4月1日

昆明市教育體育系統(tǒng)2023年校園招聘筆試成績公示
報(bào)考單位 報(bào)考崗位及崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 崗位排名 備 注 是否進(jìn)入面試
西山區(qū)職業(yè)高級中學(xué) 職高旅游管理教師(202301026) 003014 64 1  
西山區(qū)職業(yè)高級中學(xué) 職高計(jì)算機(jī)教師(202301027) 003016 61 1  
西山區(qū)職業(yè)高級中學(xué) 職高計(jì)算機(jī)教師(202301027) 003017 54 2  
西山區(qū)粵秀中學(xué) 中學(xué)英語教師(202301024) 003010 68 1  
西山區(qū)粵秀中學(xué) 中學(xué)英語教師(202301024) 003005 60 2  
西山區(qū)粵秀中學(xué) 中學(xué)英語教師(202301024) 003007 59 3  
西山區(qū)粵秀中學(xué) 中學(xué)英語教師(202301024) 003009 55 4  
西山區(qū)粵秀中學(xué) 中學(xué)英語教師(202301024) 003006 49 5  
西山區(qū)粵秀中學(xué) 中學(xué)物理教師(202301025) 003013 56 1  
西山區(qū)粵秀中學(xué) 中學(xué)物理教師(202301025) 003012 48 2  
西山區(qū)粵秀中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(202301023) 003002 44 1  
西山區(qū)陽光小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301013) 002006 50 1  
西山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)政治教師(202301022) 002030 58 1  
西山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)政治教師(202301022) 002029 57 2  
西山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)政治教師(202301022) 002023 52 3  
西山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)政治教師(202301022) 002025 52 3  
西山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)政治教師(202301022) 002028 48 5    
西山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)政治教師(202301022) 002026 48 6    
西山區(qū)僑光小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301014) 002007 55 1  
西山區(qū)馬街大漁中心學(xué)校 小學(xué)體育(足球)教師(202301009) 005005 0   缺考  
西山區(qū)福海楊家中心學(xué)校 小學(xué)語文教師(202301010) 002005 60 1  
西山區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)英語教師(202301020) 002021 61 1  
西山區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)英語教師(202301020) 002020 53 2  
西山區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(202301019) 002017 44 1  
西山區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(202301019) 002018 42 2  
西山區(qū)第一托育園 幼兒教師(202301008) 005003 49 1  
前衛(wèi)南壩中心學(xué)校 小學(xué)語文教師(202301011) 005004 39 1  
昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 軟件工程技術(shù)專業(yè)教師(202301044) 005001 51 1  
昆明市中華小學(xué) 小學(xué)語文(202301006) 001027 56 1  
昆明市中華小學(xué) 小學(xué)語文(202301006) 001028 53 2  
昆明市中華小學(xué) 小學(xué)語文(202301006) 001030 53 3  
昆明市中華小學(xué) 小學(xué)語文(202301006) 001029 52 4  
昆明市中華小學(xué) 小學(xué)語文(202301006) 002001 50 5  
昆明市中華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(202301007) 002002 61 1  
昆明市中華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(202301007) 002003 57 2  
昆明市外國語學(xué)校 小學(xué)體育(202301004) 001018 46 1  
昆明市外國語學(xué)校 小學(xué)體育(202301004) 001013 45 2  
昆明市外國語學(xué)校 小學(xué)體育(202301004) 001019 41 3  
昆明市體育學(xué)校(昆明市春城中學(xué)) 中學(xué)生物教師(202301005) 001024 0   缺考  
昆明市體育學(xué)校(昆明市春城中學(xué)) 中學(xué)生物教師(202301005) 001025 0   缺考  
昆明市盤龍區(qū)頤惠園小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301037) 004027 46 1  
昆明市盤龍區(qū)頤惠園小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301036) 005006 62 1  
昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301034) 004024 46 1  
昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301034) 004025 0   缺考  
昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(202301033) 004023 49 1  
昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(202301033) 004022 43 2  
昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301039) 004028 49 1  
昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301030) 004008 60 1  
昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301030) 004009 57 2  
昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301030) 004010 56 3  
昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301030) 004007 55 4  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003019 68 1  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003018 67 2  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 004004 61 3  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003028 60 4  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003023 60 4  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003020 59 6  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003025 59 6  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003022 59 6  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003027 58 9  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 004003 56 10  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 004005 56 10  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 004001 56 10  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003030 55 13  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003026 55 13  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003021 51 15  
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 003029 49 16    
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301029) 004006 46 17    
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301032) 004017 70 1  
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301032) 004016 66 2  
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301032) 004015 62 3  
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301032) 004012 57 4  
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301032) 004011 56 5  
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301032) 004014 53 6  
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301032) 004021 53 6  
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301032) 004013 49 8  
昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301035) 004018 57 1  
昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)語文教師(202301035) 004019 56 2  
昆明市教工第一幼兒園 幼兒教師(202301002) 001012 47 1  
昆明市教工第二幼兒園 幼兒教師(202301003) 001011 62 1  
昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師(202301016) 002010 50 1  
昆明市第一中學(xué) 高中物理(202301001) 001005 69 1  
昆明市第一中學(xué) 高中物理(202301001) 001006 64 2  
昆明市第一中學(xué) 高中物理(202301001) 001003 61 3  
昆明市第一中學(xué) 高中物理(202301001) 001001 61 3  
昆明市第一中學(xué) 高中物理(202301001) 001004 60 5    
昆明市第一中學(xué) 高中物理(202301001) 001009 57 6    
昆明市第一中學(xué) 高中物理(202301001) 001010 55 7    
昆明市第一中學(xué) 高中物理(202301001) 001002 49 8    
昆明市第一中學(xué) 高中物理(202301001) 001007 38 9    
昆明市第一中學(xué) 高中物理(202301001) 001008 0   缺考  
昆明市教工第二幼兒園 幼兒教師(202301003) 005002 0   缺考  
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(202301017) 002011 55 1  
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中化學(xué)教師(202301018) 002014 58 1  
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號